BẢNG GIÁ ỐNG NHỰA PVC ĐỆ NHẤT 2024 và phụ kiện. Ống nhựa PVC đệ nhất là vật liệu chịu lực tốt, chống ăn mòn cao và dễ lắp đặt. Phụ kiện PVC bao gồm cút, tép, khớp nối, mặt bích và gioăng cao su. Liên hệ để biết thêm thông tin và đặt hàng.
Ngày đăng: 08-11-2023
972 lượt xem
BẢNG GIÁ ỐNG NHỰA PVC ĐỆ NHẤT 2024
Ống PVC-U hệ inch theo tiêu chuẩn TCVN 8491:2011 và tiêu chuẩn ISO 1452:2009 (TCCS 207:2022) |
|||||
Tên | Quy Cách | (PN) | ĐƠN GIÁ(VNĐ) / MÉT | ||
TRƯỚC VAT | SAU VAT(8%) | ||||
Ø21 | 21 x 1,3mm | 12 | 8.400 | 9.072 | |
21 x 1,7mm | 15 | 9.000 | 9.720 | ||
Ø27 | 27 x 1,6mm | 12 | 12.000 | 12.960 | |
27 x 1.9mm | 15 | 13.900 | 15.012 | ||
Ø34 | 34 x 1,9mm | 12 | 17.400 | 18.792 | |
34 x 2,2mm | 15 | 20.100 | 21.708 | ||
Ø42 | 42 x 1,9mm | 9 | 22.600 | 24.408 | |
42 x 2,2mm | 12 | 25.700 | 27.756 | ||
Ø49 | 49 x 2,1mm | 9 | 28.400 | 30.672 | |
49 x 2,5mm | 12 | 34.300 | 37.044 | ||
Ø60 | 60 x 1,8mm | 6 | 31.900 | 34.452 | |
60 x 2,5mm | 9 | 43.300 | 46.764 | ||
60 x 3,0mm | 10 | 46.400 | 50.112 | ||
Ø90 | 90 x 1,7mm | 3 | 41.700 | 45.036 | |
90 x 2,6mm | 6 | 67.500 | 72.900 | ||
90 x 3,5mm | 9 | 87.800 | 94.824 | ||
90 x 3,8mm | 9 | 89.100 | 96.228 | ||
Ø114 | 114 x 2,2mm | 3 | 73.400 | 79.272 | |
114 x 3,1mm | 6 | 101.700 | 109.836 | ||
114 x 4,5mm | 9 | 142.100 | 153.468 | ||
Ø130 | 130 x 5,0mm | 8 | 167.200 | 180.576 | |
Ø168 | 168 x 3,2mm | 3 | 155.500 | 167.940 | |
168 x 4,5mm | 6 | 211.200 | 228.096 | ||
168 x 6,6mm | 9 | 304.900 | 329.292 | ||
Ø220 | 220 x 4,2mm | 3 | 259.600 | 280.368 | |
220 x 5,6mm | 6 | 345.100 | 372.708 | ||
220 x 8,3mm | 9 | 494.600 | 534.168 |
Ống PVC-U hệ mét theo tiêu chuẩn TCVN 6151:1996/ISO 4422:1990 |
|||||
Tên | Quy Cách | (PN) | ĐƠN GIÁ(VNĐ) / MÉT | ||
TRƯỚC VAT | SAU VAT(8%) | ||||
Ø63 | 63 x 1,6mm | 5 | 30.100 | 32.508 | |
63 x 1,9mm | 6 | 35.000 | 37.800 | ||
63 x 3,0mm | 10 | 53.200 | 57.456 | ||
Ø75 | 75 x 1,5mm | 4 | 34.100 | 36.828 | |
75 x 2,2mm | 6 | 48.000 | 52.488 | ||
75 x 3,6mm | 10 | 76.300 | 82.404 | ||
Ø90 | 90 x 1,5mm | 3.2 | 41.000 | 44.280 | |
90 x 2,7mm | 6 | 70.800 | 76.464 | ||
90 x 4,3mm | 10 | 109.100 | 117.828 | ||
Ø110 | 110 x 1,8mm | 3.2 | 58.900 | 63.612 | |
110 x 3,2mm | 6 | 101.600 | 109.728 | ||
110 x 5,3mm | 10 | 161.800 | 174.744 | ||
Ø140 | 140 x 4,1mm | 6 | 164.000 | 177.120 | |
140 x 6,7mm | 10 | 258.300 | 278.964 | ||
Ø160 | 160 x 4,0mm | 4 | 181.900 | 196.452 | |
160 x 4,7mm | 6 | 213.200 | 230.256 | ||
160 x 7,7mm | 10 | 338.600 | 365.688 | ||
Ø200 | 200 x 5,9mm | 6 | 331.900 | 358.452 | |
200 x 9,6mm | 10 | 525.600 | 567.648 | ||
Ø225 | 225 x 6,6mm | 6 | 417.200 | 450.576 | |
225 x 10,8mm | 10 | 663.500 | 716.580 | ||
Ø250 | 250 x 7,3mm | 6 | 513.000 | 554.040 | |
250 x 11,9mm | 10 | 812.000 | 876.960 | ||
Ø280 | 280 x 8,2mm | 6 | 644.400 | 695.952 | |
280 x 13,4mm | 10 | 1.024.300 | 1.106.244 | ||
Ø315 | 315 x 9,2mm | 6 | 811.700 | 876.636 | |
315 x 15,0mm | 10 | 1.287.100 | 1.390.068 | ||
Ø400 | 400 x 11,7mm | 6 | 1.303.500 | 1.407.780 | |
400 x 19,1mm | 10 | 2.081.000 | 2.247.480 | ||
Ø450 | 450 x 13,8mm | 6 | 1.787.200 | 1.930.176 | |
450 x 21,5mm | 10 | 2.731.900 | 2.950.452 | ||
Ø500 | 500 x 15,3mm | 6.3 | 2.199.800 | 2.375.784 | |
500 x 23,9mm | 10 | 3.369.700 | 3.639.276 | ||
Ø560 | 560 x 17,2mm | 6.3 | 2.769.800 | 2.991.384 | |
560 x 26,7mm | 10 | 4.222.800 | 4.560.624 | ||
Ø630 | 630 x 19,3mm | 6.3 | 3.495.500 | 3.775.140 | |
630 x 30,0mm | 10 | 5.329.200 | 5.755.536 |
Ống PVC-U hệ CIOD theo tiêu chuẩn AZ/NZS 1477:2017(nối với ống gang) |
|||||
TÊN | Quy Cách | (PN) | ĐƠN GIÁ(VNĐ) / MÉT | ||
TRƯỚC VAT | SAU VAT(8%) | ||||
Ø100 | 100 x 6,7mm | 12 | 213.300 | 230.364 | |
Ø150 | 100 x 9,7mm | 12 | 450.500 | 486.540 | |
Ống PVC-U hệ CIOD theo tiêu chuẩn ISO 2531:2009(nối với ống gang) |
|||||
TÊN | Quy Cách | (PN) | ĐƠN GIÁ(VNĐ) / MÉT | ||
TRƯỚC VAT | SAU VAT(8%) | ||||
Ø200 | 200 x 9,7mm | 10 | 575.600 | 621.648 | |
200 x 14,4mm | 12 | 671.000 | 724.680 |
Ống PVC-U hệ mét theo tiêu chuẩn TCVN 8491:2011/ISO 1452:2009 |
|||||||
Tên | Quy Cách |
Class (C) |
PN (bar) |
ĐƠN GIÁ(VNĐ) / MÉT | |||
Chưa thuế | Đã thuế (8%) | ||||||
Ø75 | 75 x 1,5mm | Thoát | 4 | 38.800 | 41.904 | ||
75 x 1,9mm | 0 | 5 | 45.200 | 48.816 | |||
75 x 2,3mm | 1 | 6 | 51.200 | 55.296 | |||
75 x 2,9mm | 2 | 8 | 66.800 | 72.144 | |||
75 x 3,6mm | 3 | 10 | 82.500 | 89.100 | |||
75 x 4,5mm | 4 | 12,5 | 104.100 | 112.428 | |||
Ø90 | 90 x 1,5mm | Thoát | 3 | 47.200 | 50.976 | ||
90 x 1,8mm | 0 | 4 | 54.200 | 58.536 | |||
90 x 2,2mm | 1 | 5 | 63.300 | 68.364 | |||
90 x 2,8mm | 2 | 6 | 73.200 | 79.056 | |||
90 x 3,5mm | 3 | 8 | 96.100 | 103.788 | |||
90 x 4,3mm | 4 | 10 | 119.100 | 128.628 | |||
90 x 5,4mm | 5 | 12,5 | 147.700 | 159.516 | |||
Ø110 | 110 x 1,8mm | Thoát | 4 | 71.300 | 77.004 | ||
110 x 2,2mm | 0 | 5 | 80.900 | 87.372 | |||
110 x 2,7mm | 1 | 6 | 94.200 | 101.736 | |||
110 x 3,4mm | 2 | 8 | 107.100 | 115.668 | |||
110 x 4,2mm | 3 | 10 | 150.300 | 162.324 | |||
110 x 5,3mm | 4 | 12,5 | 179.700 | 194.076 | |||
110 x 6,6mm | 5 | 16 | 222.000 | 239.760 | |||
Ø125 | 125 x 2,5mm | 0 | 5 | 99.400 | 107.352 | ||
125 x 3,1mm | 1 | 6 | 116.400 | 125.712 | |||
125 x 3,9mm | 2 | 8 | 137.800 | 148.824 | |||
125 x 4,8mm | 3 | 10 | 175.100 | 189.108 | |||
125 x 6,0mm | 4 | 12,5 | 220.400 | 238.032 | |||
Ø140 | 140 x 2,3mm | Thoát | 4 | 97.200 | 104.976 | ||
140 x 2,8mm | 0 | 5 | 123.600 | 133.488 | |||
140 x 3,5mm | 1 | 6 | 145.500 | 157.140 | |||
140 x 4,3mm | 2 | 8 | 171.500 | 183.220 | |||
140 x 5,4mm | 3 | 10 | 229.400 | 247.752 | |||
140 x 6,7mm | 4 | 12,5 | 280.900 | 303.372 | |||
Ø160 | 160 x 2,6mm | Thoát | 4 | 126.300 | 136.404 | ||
160 x 3,2mm | 0 | 5 | 165.200 | 178.416 | |||
160 x 4,0mm | 1 | 6 | 192.600 | 208.008 | |||
160 x 4,9mm | 2 | 8 | 222.100 | 239.868 | |||
160 x 6,2mm | 3 | 10 | 287.400 | 310.392 | |||
160 x 7,7mm | 4 | 12,5 | 364.700 | 393.876 | |||
160 x 9,5mm | 5 | 16 | 447.700 | 483.516 | |||
Ø180 | 180 x 5,5mm | 2 | 8 | 280.700 | 303.156 | ||
180 x 6,9mm | 3 | 10 | 358.600 | 387.288 | |||
180 x 8,6mm | 4 | 12,5 | 459.000 | 495.720 | |||
180 x 10,7mm | 5 | 16 | 568.600 | 614.088 | |||
Ø200 | 200 x 3,2mm | Thoát | 4 | 236,500 | 255,420 | ||
200 x 4,0mm | 0 | 5 | 248,200 | 268,056 | |||
200 x 4,9mm | 1 | 6 | 299,800 | 323,784 | |||
200 x 6,2mm | 2 | 8 | 348,700 | 376,596 | |||
200 x 7,7mm | 3 | 10 | 445,000 | 480,600 | |||
200 x 9,6mm | 4 | 12,5 | 570,000 | 615,600 | |||
200 x 11,9mm | 5 | 16 | 702,600 | 758,808 | |||
Ø225 | 225 x 5,5mm | 1 | 6 | 365,400 | 394,632 | ||
225 x 6,9mm | 2 | 8 | 433,300 | 467,964 | |||
225 x 8,6mm | 3 | 10 | 562,500 | 607,500 | |||
225 x 10,8mm | 4 | 12.5 | 721,600 | 779,328 | |||
225 x 13,4mm | 5 | 16 | 892,100 | 963,468 | |||
Ø250 | 250 x 5,0mm | 0 | 5 | 398,600 | 430,488 | ||
250 x 6,2mm | 1 | 6 | 480,700 | 519,156 | |||
250 x 7,7mm | 2 | 8 | 560,800 | 605,664 | |||
250 x 9,6mm | 3 | 10 | 725,000 | 783,000 | |||
250 x 11,9mm | 4 | 12.5 | 916,600 | 989,928 | |||
Ø280 | 280 x 6,9mm | 1 | 6 | 571,800 | 617,544 | ||
280 x 8,6mm | 2 | 8 | 673,500 | 727,380 | |||
280 x 10,7mm | 3 | 10 | 865,300 | 934,524 | |||
280 x 13,4mm | 4 | 12.5 | 1,186,700 | 1,281,636 | |||
Ø315 | 315 x 5,0mm | Thoát | 4 | 486,600 | 525,528 | ||
315 x 7,7mm | 1 | 6 | 717,400 | 774,792 | |||
315 x 9,7mm | 2 | 8 | 860,800 | 929,664 | |||
315 x 12,1mm | 3 | 10 | 1,081,300 | 1,167,804 | |||
315 x 15,0mm | 4 | 12.5 | 1,497,200 | 1,616,976 | |||
Ø355 | 355 x 8,7mm | 1 | 6 | 937,300 | 1,012,284 | ||
355 x 10,9mm | 2 | 8 | 1,115,000 | 1,204,200 | |||
355 x 13,6mm | 3 | 10 | 1,446,800 | 1,562,544 | |||
355 x 16,9mm | 4 | 12.5 | 1,779,400 | 1,921,752 | |||
Ø400 | 400 x 9,8mm | 1 | 6 | 1,191,000 | 1,286,280 | ||
400 x 12,3mm | 2 | 8 | 1,416,500 | 1,529,820 | |||
400 x 15,3mm | 3 | 10 | 1,833,800 | 1,980,504 | |||
400 x 19,1mm | 4 | 12.5 | 2,265,600 | 2,446,848 | |||
Ø450 | 450 x 13,8mm | 2 | 8 | 1,787,200 | 1,930,176 | ||
450 x 21,1mm | 4 | 12.5 | 2,731,900 | 2,950,452 | |||
Ø500 | 500 x 15,3mm | 2 | 8 | 2,199,800 | 2,375,784 | ||
500 x 23,9mm | 4 | 12.5 | 3,369,700 | 3,639,276 | |||
Ø560 | 560 x 17,2mm | 2 | 8 | 2,769,800 | 2,991,384 | ||
560 x 23,9mm | 4 | 12.5 | 4,222,800 | 4,560,624 | |||
Ø630 | 630 x 19,3mm | 2 | 8 | 3,495,500 | 3,775,140 | ||
630 x 30,0mm | 4 | 12.5 | 5,329,200 |
5,755,536 |
Ống nhựa PVC Đệ Nhất được sản xuất từ nhựa Polyvinyl Chloride (PVC) với độ dày đa dạng, giúp ống chịu áp lực và va đập tốt, giảm thiểu rò rỉ và đứt gãy. Nhờ nguyên liệu nhập khẩu, ống có độ cứng vững cao, không biến dạng khi tiếp xúc với nước. Khả năng chống ăn mòn và chịu hóa chất tốt làm cho ống trở nên an toàn và bền bỉ.
Ống nhựa PVC Đệ Nhất có nhiều đường kính và độ dày khác nhau, nhưng đều có chung các đặc điểm:
[ ỐNG NHỰA ĐỆ NHẤT PVC + PPR + HDPE ]
[[Gia Hân Group]]
[[Nhà phân phối Ống nhựa cấp thoát nước hàng đầu phía nam]]
Website: ongnhuatienphongvn.com
Hotline: 0944.90.1313 - 0944.90.1414 - 0944.90.1616
Email: ghgroup.vn@gmail.com
Địa chỉ văn phòng kinh doanh: 182/44/13, Hồ Văn Long, KP1, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân
Gửi bình luận của bạn