BẢNG GIÁ ỐNG NHỰA PVC DEKKO _ CẬP NHẬT MỚI NHẤT

Bảng giá ống nhựa pvc dekko 2022. Chuyên sản xuất ống nhựa pvc, ống nhựa ppr, ống nhựa hdpe. Công nghệ đức chất lượng hàng đầu.Bảng giá ống nhựa pvc dekko 2022 mới nhất

Ngày đăng: 18-10-2021

5,364 lượt xem

MỤC LỤC

 1. ỐNG NHỰA PVC CLASS 0

 2. ỐNG NHỰA PVC CLASS 1

 3. ỐNG NHỰA PVC CLASS 2

 4. ỐNG NHỰA PVC CLASS 3

 5. ỐNG NHỰA PVC CLASS 4

 6. ỐNG NHỰA PVC CLASS 5

BẢNG GIÁ ỐNG NHỰA PVC DEKKO 2022

BẢNG GIÁ ỐNG NHỰA PVC DEKKO 2022

Đơn vị tính: đồng/mét

Sản phẩm Áp suất (PN) Quy cách (mm) Đơn Giá Thanh Toán
Ống Nhựa PVC – Phi 21 15 21×1.7 6,765
29 21×3 11,495
Ống Nhựa PVC – Phi 27 12 27×1.8 9,625
22 27×3 14,960
Ống Nhựa PVC – Phi 34 12 34×2 13,420
20 34×3 19,140
Ống Nhựa PVC – Phi 42 9 42×2.1 17,930
15 42×3 24,640
Ống Nhựa PVC – Phi 49 9 49×2.4 23,430
13 49×3 28,655
Ống Nhựa PVC – Phi 60 6 60×2 24,750
9 60×2.8 34,210
10 60×3 36,025
Ống Nhựa PVC – Phi 75 6 75×2.2 37,950
9 75×3 48,675
Ống Nhựa PVC – Phi 90 3 90×1.8 31,570
6 90×2.9 53,460
9 90×3.8 68,970
Ống Nhựa PVC – Phi 114 5 114×3.2 75,240
6 114×3.8 88,660
9 114×4.9 113,520
Ống Nhựa PVC – Phi 168 5 168×4,3 148,390
9 168×7,3 248,160
Ống Nhựa PVC  – Phi 220 5 220×5.1 229,790
6 220×6.6 295,570
9 220×8.7 385,550

 

 [ Bảng Giá Ống Thoát PVC – Nhựa Dekko ]

Đơn vị tính: đồng/mét

Đường Kính Áp suất (PN) Quy cách (mm) Đơn Giá Thanh Toán
Ống Nhựa PVC Phi 21 4 1.0 5.900
Ống Nhựa PVC Phi 27 4 1.0 7.300
Ống Nhựa PVC Phi 34 4 1.0 9.500
Ống Nhựa PVC Phi 42 4 1.2 14.100
Ống Nhựa PVC Phi 48 5 1.4 16.600
Ống Nhựa PVC Phi 60 4 1.4 21.500
Ống Nhựa PVC Phi 75 4 1.5 30.201
Ống Nhựa PVC Phi 90 3 1.5 36.900
Ống Nhựa PVC Phi 110 4 1.9 55.700
Ống Nhựa PVC Phi 125 4 2.0 61.500
Ống Nhựa PVC Phi 140 4 2.2 76.900
Ống Nhựa PVCPhi 160 4 2.5 98.401
Ống Nhựa PVC Phi 180 4 2.8 123.600
Ống Nhựa PVC Phi 200 4 3.2 184.500
Ống Nhựa PVC Phi 225 4 3.5 191.500
Ống Nhựa PVC Phi 250 4 3.9 249.400
Ống Nhựa PVC Phi 315 4 5.3 406.300

 

 [ Ống Nhựa PVC Class 0 – Nhựa Dekko ]

Đơn vị tính: đồng/mét

Đường Kính Áp suất (PN) Quy cách (mm) Đơn Giá Thanh Toán
Phi 21 10 1.2 7.200
Phi 27 10 1.3 9.200
Phi 34 8 1.5 11.200
Phi 42 6 1.5 15.901
Phi 48 6 1.6 19.400
Phi 60 5 1.5 25.801
Phi 75 5 1.9 35.300
Phi 90 4 1.9 42.200
Phi 110 5 2.2 63.000
Phi 125 5 2.5 77.501
Phi 140 5 2.8 96.500
Phi 160 5 3.2 128.800
Phi 180 5 3.6 158.600
Phi 200 5 3.9 193.500
Phi 225 5 4.4 237.200
Phi 250 5 4.9 310.900
Phi 280 5 5.5 372.800
Phi 315 5 6.2 471.301
Phi 355 5 7.0 595.200
Phi 400 5 7.8 747.000
Phi 450 5 8.8 948.100
Phi 500 5 9.8 1.243.400

 

 [ Báo Giá Ống PVC Class 1 – Nhựa Dekko ]

Đơn vị tính: đồng/mét

Đường Kính Áp suất (PN) Quy cách (mm) Đơn Giá Thanh Toán
Phi 21 12.5 1.5 7.800
Phi 27 12.5 1.6 10.800
Phi 34 10 1.7 13.600
Phi 42 8 1.7 18.600
Phi 48 8 1.9 2.300
Phi 60 6 1.8 31.400
Phi 75 6 2.2 39.900
Phi 90 5 2.2 49.300
Phi 110 6 2.7 73.400
Phi 125 6 3.1 90.800
Phi 140 6 3.5 113.500
Phi 160 6 4.0 150.101
Phi 180 6 4.4 184.000
Phi 200 6 4.9 233.800
Phi 225 6 5.5 285.000
Phi 250 6 6.2 374.900
Phi 280 6 6.9 445.800
Phi 315 6 7.7 559.500
Phi 355 6 8.7 731.000
Phi 400 6 9.8 928.800
Phi 450 6 11.0 1.174.100
Phi 500 6 12.3 1.482.600

 

 [ Giá Ống PVC Class 2 – Nhựa Dekko ]

Đơn vị tính: đồng/mét

Đường Kính Áp suất (PN) Quy cách (mm) Đơn Giá Thanh Toán
Phi 21 16 1.6 9.500
Phi 27 16 2.0 12.000
Phi 34 12.5 2.0 16.600
Phi 42 10 2.0 21.200
Phi 48 10 2.3 13.500
Phi 60 8 2.3 36.600
Phi 75 8 2.9 52.100
Phi 90 6 2.7 57.100
Phi 110 7.5 3.2 83.600
Phi 125 7.5 3.7 107.600
Phi 140 7.5 4.1 133.800
Phi 160 7.5 4.7 173.300
Phi 180 7.5 5.3 219.000
Phi 200 7.5 5.9 271.900
Phi 225 7.5 6.6 337.900
Phi 250 7.5 7.3 437.400
Phi 280 7.5 8.2 525.201
Phi 315 7.5 9.2 671.300
Phi 355 7.5 10.4 869.600
Phi 400 7.5 11.7 1.104.600
Phi 450 7.5 13.2 1.400.801
Phi 500 7.5 14.6 1.715.500

 

 [ Bảng Giá Ống PVC Class 3 – Nhựa Dekko ]

Đơn vị tính: đồng/mét

Đường Kính Áp suất (PN) Quy cách (mm) Đơn Giá Thanh Toán
Phi 21 25 2.4 11.200
Phi 27 25 3.0 16.900
Phi 34 16 2.6 19.000
Phi 42 13 2.5 24.900
Phi 48 13 2.9 31.000
Phi 60 10 2.9 44.200
Phi 75 10 3.6 64.400
Phi 90 8 3.5 74.900
Phi 110 10 4.2 117.101
Phi 125 10 4.8 136.500
Phi 140 10 5.4 178.900
Phi 160 10 6.2 224.100
Phi 180 10 6.9 279.700
Phi 200 10 7.7 347.001
Phi 225 10 8.6 438.700
Phi 250 10 9.6 565.400
Phi 280 10 10.7 674.801
Phi 315 10 12.1 843.300
Phi 355 10 13.6 1.128.400
Phi 400 10 15.3 1.430.100
Phi 450 10 17.2 1.808.700
Phi 500 10 19.1 2.217.980

 

[ Đơn Giá Ống PVC Class 4 – Nhựa Dekko ]

Đơn vị tính: đồng/mét

Đường Kính Áp suất (PN) Quy cách (mm) Đơn Giá Thanh Toán
Phi 34 25 3.8 26.901
Phi 42 16 3.2 30.900
Phi 48 16 3.6 38.900
Phi 60 12.5 3.6 55.501
Phi 75 12.5 4.5 81.200
Phi 90 10 4.3 92.901
Phi 110 12.5 5.3 140.201
Phi 125 12.5 6.0 171.900
Phi 140 12.5 6.7 219.100
Phi 160 12.5 7.7 284.400
Phi 180 12.5 8.6 357.900
Phi 200 12.5 9.6 444.500
Phi 225 12.5 10.8 562.800
Phi 250 12.5 11.9 714.800
Phi 280 12.5 13.4 925.400
Phi 315 12.5 15.0 1.167.601
Phi 355 12.5 16.9 1.387.601
Phi 400 12.5 19.1 1.766.800
Phi 450 12.5 21.5 2.240.800
Phi 500 12.5 23.9 2.629.000

 

 [ Báo Giá Ống PVC Class 5 – Nhựa Dekko ]

Đơn vị tính: đồng/mét

 

Đường Kính Áp suất (PN) Quy cách (mm) Đơn Giá Thanh Toán
Phi 42 25 4.7 41.400
Phi 48 25 5.4 55.700
Phi 60 16 4.5 66.700
Phi 75 16 5.6 98.000
Phi 90 12.5 5.4 115.300
Phi 110 16 6.6 173.100
Phi 125 16 7.4 210.800
Phi 140 16 8.3 269.400
Phi 160 16 9.5 349.100
Phi 180 16 10.7 443.400
Phi 200 16 11.9 547.900
Phi 225 16 13.4 695.600
Phi 250 16 14.8 885.200
Phi 280 16 16.6 1.062.300
Phi 315 16 18.7 1.345.300
Phi 355 16 21.1 1.712.300
Phi 400 16 23.7 2.166.000
Phi 500 16 29.7 3.365.132

 

 [ ỐNG NHỰA PPR DEKKO ]

- NPP Gia Hân Group chuyên phân phối ống nhựa PVC, PPR, HDPE các thương hiệu cho công trình dự án trên toàn quốc. Đáp ứng giá thành tốt nhất cho quý khách hàng

- Ngoài ra chúng tôi củng là NPP cấp 1 các hãng ống nhựa khác như: Nhựa Đồng Nai, Nhựa Đệ Nhất, Nhựa Đạt Hòa, Nhựa Hoa Sen. Nhựa Tiền Phong. v.v

- Giao hàng trên toàn quốc

BẢNG GIÁ ỐNG NHỰA PVC DEKKO 2022

ỐNG PVC DEKKO TẠI HỒ CHÍ MINH
ỐNG PVC DEKKO TẠI BÌNH DƯƠNG
ỐNG PVC DEKKO TẠI ĐỒNG NAI
ỐNG PVC DEKKO TẠI BÌNH PHƯỚC
ỐNG PVC DEKKO TẠI VŨNG TÀU
ỐNG PVC DEKKO TẠI TÂY NINH

Khu vực  phía Nam:

Tại Bình PhướcBình DươngĐồng NaiTây NinhBà Rịa-Vũng TàuLâm ĐồngTP Hồ Chí MinhLong AnĐồng ThápTiền GiangAn GiangBến TreVĩnh LongTrà VinhHậu GiangKiên GiangSóc TrăngBạc LiêuCà MauCần Thơ.

Khu vực  Miền Trung:

Tại  Thừa Thiên HuếĐà NẵngQuảng NamQuảng NgãiBình ĐịnhPhú YênKhánh HòaNha TrangNinh ThuậnBình ThuậnKon TumGia LaiĐắk LắkĐắk Nông.

Hotline: 0944.90.1313 - 0944.90.1313

Email: [email protected]

Địa chỉ văn phòng kinh doanh: 182/44/13, Hồ Văn Long, KP1, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân


Tác giả:

Gia Hân Group

Website: ongnhuatienphongvn.com

Hotline: 0944.90.1313 - 0944.90.1414 - 0944.90.1616

Email: [email protected]

Địa chỉ văn phòng kinh doanh: 182/44/13, Hồ Văn Long, KP1, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân

 

 

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha