Ống HDPE Đệ Nhất, làm từ nhựa Polyethylene tỷ trọng cao (HDPE) PE100, đạt chuẩn TCVN 7305 (tương đương ISO 4427). Đường kính đa dạng từ 20mm đến 1200mm, chịu nhiệt từ 0 đến 40 độ C.
Ngày đăng: 08-11-2023
1,727 lượt xem
BẢNG GIÁ ỐNG NHỰA HDPE ĐỆ NHẤT
TÊN SẢN PHẨM DN – ĐƯỜNG KÍNH DANH NGHĨA (MM) |
ÁP SUẤT (PN) |
ĐVT | ĐƠN GIÁ(VNĐ) / MÉT | |
TRƯỚC VAT |
SAU VAT(8%) |
|||
ỐNG HDPE PE100 Đệ Nhất |
||||
Ø20×1.4mm | 10 | m | 6,500 | 7,020 |
Ø20×1.6mm | 12.5 | m | 7,400 | 7,992 |
Ø20×2.0mm | 16 | m | 8,100 | 8,748 |
Ø25×1.6mm | 10 | m | 8,900 | 9,612 |
Ø25×2.0mm | 12.5 | m | 10,182 | 10,997 |
Ø25×2.3mm | 16 | m | 11,636 | 12,567 |
Ø25×3.0mm | 20 | m | 14,364 | 15,513 |
Ø32×1.6mm | 8 | m | 13,636 | 14,727 |
Ø32×2.0mm | 10 | m | 13,091 | 14,138 |
Ø32×2.4mm | 12.5 | m | 15,455 | 16,691 |
Ø32×3.0mm | 16 | m | 18,727 | 20,225 |
Ø32×3.6mm | 20 | m | 22,545 | 24,349 |
Ø40×2.0mm | 8 | m | 16,545 | 17,869 |
Ø40×2.4mm | 10 | m | 19,727 | 21,305 |
Ø40×3.0mm | 12.5 | m | 24,091 | 26,018 |
Ø40×3.7mm | 16 | m | 28,909 | 31,222 |
Ø40×4.5mm | 20 | m | 34,545 | 37,309 |
Ø50×2.4mm | 8 | m | 25,182 | 27,197 |
Ø50×3.0mm | 10 | m | 30,545 | 32,989 |
Ø50×4.6mm | 12.5 | m | 37,000 | 39,960 |
Ø50×4.6mm | 16 | m | 45,364 | 48,993 |
Ø50×5.6mm | 20 | m | 53,273 | 57,535 |
Ø63×3.0mm | 8 | m | 39,545 | 42,709 |
Ø63×3.8mm | 10 | m | 48,636 | 52,527 |
Ø63×4.7mm | 12.5 | m | 59,000 | 63,720 |
Ø63×5.8mm | 16 | m | 71,364 | 77,073 |
Ø63×7.1mm | 20 | m | 85,455 | 92,291 |
Ø75×3.6mm | 8 | m | 56,455 | 60,971 |
Ø75×4.5mm | 10 | m | 69,091 | 74,618 |
Ø75×5.6mm | 12.5 | m | 84,091 | 90,818 |
Ø75×6.8mm | 16 | m | 100,182 | 108,197 |
Ø75×8.4mm | 20 | m | 120,000 | 129,600 |
Ø90×4.3mm | 8 | m | 81,000 | 87,480 |
Ø90×5.4mm | 10 | m | 98,636 | 106,527 |
Ø90×6.7mm | 12.5 | m | 120,000 | 129,600 |
Ø90×8.1mm | 16 | m | 144,182 | 155,717 |
Ø90×10.0mm | 20 | m | 173,182 | 187,037 |
Ø110×4.2mm | 6 | m | 96,818 | 104,563 |
Ø110×5.3mm | 8 | m | 120,455 | 130,091 |
Ø110×6.6mm | 10 | m | 148,182 | 160,037 |
Ø110×8.1mm | 12.5 | m | 178,636 | 192,927 |
Ø110×10.0mm | 16 | m | 214,091 | 231,218 |
Ø11012.3mm | 20 | m | 262,636 | 283,647 |
Ø125×4.8mm | 6 | m | 125,000 | 135,000 |
Ø125×6.0mm | 8 | m | 154,091 | 166,418 |
Ø125×7.4mm | 10 | m | 188,364 | 203,433 |
Ø125×9.2mm | 12.5 | m | 229,636 | 248,007 |
Ø125×11.4mm | 16 | m | 276,818 | 298,963 |
Ø125×14.0mm | 20 | m | 336,636 | 363,567 |
Ø140×5.4mm | 6 | m | 156,818 | 169,363 |
Ø140×6.7mm | 8 | m | 192,455 | 207,851 |
Ø140×8.3mm | 10 | m | 235,364 | 254,193 |
Ø140×10.3mm | 12.5 | m | 286,909 | 309,862 |
Ø140×12.7mm | 16 | m | 344,545 | 372,109 |
Ø140×15.7mm | 20 | m | 422,727 | 456,545 |
Ø160×6.2mm | 6 | m | 206,273 | 222,775 |
Ø160×7.7mm | 8 | m | 253,273 | 273,535 |
Ø160×9.5mm | 10 | m | 308,636 | 333,327 |
Ø160×11.8mm | 12.5 | m | 374,909 | 404,902 |
Ø160×14.6mm | 16 | m | 453,636 | 489,927 |
Ø160×17.9mm | 20 | m | 555,000 | 599,400 |
Ø180×6.9mm | 6 | m | 257,182 | 277,757 |
Ø180×8.6mm | 8 | m | 318,091 | 343,538 |
Ø180×10.7mm | 10 | m | 389,545 | 420,709 |
Ø180×13.3mm | 12.5 | m | 476,272 | 514,374 |
Ø180×16.4mm | 16 | m | 571,818 | 617,563 |
Ø180×20.1mm | 20 | m | 698,182 | 754,037 |
Ø200×7.7mm | 6 | m | 319,182 | 344,717 |
Ø200×9.6mm | 8 | m | 395,727 | 427,385 |
Ø200×11.9mm | 10 | m | 483,727 | 522,425 |
Ø200×14.7mm | 12.5 | m | 583,182 | 629,837 |
Ø200×18.2mm | 16 | m | 707,273 | 763,855 |
Ø200×22.4mm | 20 | m | 868,182 | 937,637 |
Ø225×8.6mm | 6 | m | 401,000 | 433,080 |
Ø225×10.8mm | 8 | m | 498,000 | 537,840 |
Ø225×13.4mm | 10 | m | 606,182 | 654,677 |
Ø225×16.6mm | 12.5 | m | 739,545 | 798,709 |
Ø225×20.5mm | 16 | m | 893,636 | 965,127 |
Ø225×25.2mm | 20 | m | 1,073,636 | 1,159,527 |
Ø250×9.6mm | 6 | m | 496,091 | 535,778 |
Ø250×11.9mm | 8 | m | 608,364 | 657,033 |
Ø250×14.8mm | 10 | m | 746,818 | 806,563 |
Ø250×18.4mm | 12.5 | m | 909,000 | 981,720 |
Ø250×22.7mm | 16 | m | 1,100,000 | 1,188,000 |
Ø250×27.9mm | 20 | m | 1,325,455 | 1,431,491 |
Ø280×10.7mm | 6 | m | 617,364 | 666,753 |
Ø280×13.4mm | 8 | m | 773,909 | 835,822 |
Ø280×16.6mm | 10 | m | 933,636 | 1,008,327 |
Ø280×20.6mm | 12.5 | m | 1,145,364 | 1,236,993 |
Ø280×25.4mm | 16 | m | 1,377,273 | 1,487,455 |
Ø280×31.3mm | 20 | m | 1,659,091 | 1,791,818 |
Ø315×12.1mm | 6 | m | 787,727 | 850,745 |
Ø315×15.0mm | 8 | m | 968,909 | 1,046,422 |
Ø315×18.7mm | 10 | m | 1,186,364 | 1,281,273 |
Ø315×23.2mm | 12.5 | m | 1,444,091 | 1,559,618 |
Ø315×28.6mm | 16 | m | 1,742,727 | 1,882,145 |
Gia Hân Group cung cấp ống HDPE Đệ Nhất giá cạnh tranh, chiết khấu cao, giao hàng tận nơi, đầy đủ chứng từ. Liên hệ ngay để được tư vấn và báo giá tốt nhất!
Gia Hân Group
[ ỐNG NHỰA ĐỆ NHẤT PVC + PPR + HDPE ]
[[Gia Hân Group]]
[[Nhà phân phối Ống nhựa cấp thoát nước hàng đầu phía nam]]
Gửi bình luận của bạn