Bảng giá ống pvc giá rẻ cập nhật mới nhất từ nhà máy sản xuất. Gia Hân Group là đơn vị phân phối ống nhựa giá rẻ toàn khu vực miền nam với giá thành thấp nhất, vận chuyển nhanh nhất.
1. ỐNG NHỰA PVC GIÁ RẺ QUỐC TRUNG
2. ỐNG NHỰA PVC GIÁ RẺ MINH TRUNG
3. ỐNG NHỰA PVC GIÁ RẺ PHẠM NGUYÊN
4. ỐNG NHỰA PVC GIÁ RẺ ĐOÀN MINH LONG
5. ỐNG NHỰA PVC GIÁ RẺ ĐẠI MINH
ĐƯỜNG KÍNH (D - PHI) | ĐỘ DÀY (mm) | KHỐI LƯỢNG KG/CÂY | ĐƠN GIÁ BÁN (CÂY 4M) |
ỐNG PVC 21 GIÁ RẺ | 2.0 | 0.7 | 18.060 |
3.0 | 0.8 | 20.640 | |
ỐNG PVC 27 GIÁ RẺ | 2.0 | 0.9 | 23.220 |
3.0 | 1.1 | 28.380 | |
ỐNG PVC 34 GIÁ RẺ | 2.1 | 1.2 | 30.960 |
3.0 | 1.4 | 36.120 | |
ỐNG PVC 42 GIÁ RẺ | 2.1 | 1.4 | 36.120 |
3.0 | 1.9 | 49.020 | |
ỐNG PVC 49 GIÁ RẺ | 2.2 | 1.7 | 43.860 |
2.6 | 1.9 | 49.020 | |
3.0 | 2.2 | 56.760 | |
ỐNG PVC 60 GIÁ RẺ | 2.6 | 2.5 | 64.500 |
3.0 | 2.9 | 74.820 | |
3.5 | 3.2 | 82.560 | |
4.0 | 3.4 | 87.720 | |
ỐNG PVC 76 GIÁ RẺ | 2.4 | 3.0 | 77.400 |
3.2 | 4.0 | 103.200 | |
ỐNG PVC 90 GIÁ RẺ | 2.6 | 3.5 | 90.300 |
3.0 | 4 | 103.200 | |
3.5 | 4.5 | 116.800 | |
3.8 | 5.0 | 129.500 | |
4.5 | 6.0 | 154.800 | |
5.0 | 7.5 | 193.500 | |
ỐNG PVC 114 GIÁ RẺ | 2.8 | 5.0 | 129.000 |
3.5 | 6.0 | 154.800 | |
3.8 | 6.5 | 167.700 | |
4.0 | 8.0 | 206.400 | |
5.0 | 9.5 | 245.500 | |
ỐNG PVC 120 GIÁ RẺ | 4.5 | 7.2 | 186.000 |
5.0 | 10.5 | 270.900 | |
ỐNG PVC 130 GIÁ RẺ | 4.0 | 9.5 | 245.500 |
5.0 | 12.0 | 309.800 | |
7.0 | 16.0 | 412.800 | |
ỐNG PVC 140 GIÁ RẺ | 3.5 | 8.0 | 206.500 |
4.5 | 10.0 | 258.500 | |
5.0 | 13.0 | 335.500 | |
7.0 | 17.0 | 448.600 | |
ỐNG PVC 150 GIÁ RẺ | 5.0 | 14.0 | 368.200 |
7.0 | 18.0 | 465.400 | |
ỐNG PVC 160 GIÁ RẺ | 5.0 | 19.0 | 490.200 |
6.2 | 24.0 | 629.200 | |
ỐNG PVC 168 GIÁ RẺ | 4.2 | 12.0 | 309.800 |
4.5 | 13.5 | 348.500 | |
5.5 | 15.0 | 387.500 | |
7.0 | 21.0 | 541.800 | |
ỐNG PVC 200 GIÁ RẺ | 4.0 | 16.0 | 412.800 |
5.0 | 18.0 | 464.400 | |
5.5 | 20.0 | 516.000 | |
7.0 | 24.0 | 619.200 | |
ỐNG PVC 220 GIÁ RẺ | 5.5 | 20.0 | 516.000 |
7.0 | 25.0 | 645.000 | |
8.0 | 28.0 | 722.400 | |
ỐNG PVC 250 GIÁ RẺ | 5.5 | 25.0 | 648.000 |
7.0 | 30.0 | 774.000 | |
9.0 | 40.0 | 1.042.000 | |
ỐNG PVC 280 GIÁ RẺ | 6.5 | 34.0 | 951.200 |
8.5 | 39.0 | 1.055.000 | |
ỐNG PVC 300 GIÁ RẺ | 6.5 | 38.0 | 1.028.500 |
10.0 | 48.0 | 1.386.400 | |
ỐNG PVC 315 GIÁ RẺ | 6.5 | 44.0 | 1.179.500 |
8.5 | 50.0 | 1.340.900 | |
10.0 | 55.0 | 1.474.000 | |
12.0 | 68.0 | 1.822.800 | |
ỐNG PVC 350 GIÁ RẺ | 8.5 | 57.0 | 1.557.800 |
ỐNG PVC 400 GIÁ RẺ | 8.5 | 68.0 | 1.855.800 |
10.0 | 78.0 | 2.095.400 | |
12.0 | 88.0 | 2.358.400 | |
ỐNG PVC 500 GIÁ RẺ | 13.0 | 136 | 4.397.500 |
ỐNG PVC 630 GIÁ RẺ | 15.0 | 215 | 7.350.500 |
ĐƠN GIÁ CHƯA BAO GỒM (VAT) VÀ PHÍ VẬN CHUYỂN |
- NPP Gia Hân Group chuyên phân phối ống nhựa PVC các thương hiệu cho công trình dự án trên toàn quốc. Đáp ứng giá thành tốt nhất cho quý khách hàng
- Ngoài ra chúng tôi củng là NPP cấp 1 các hãng ống nhựa khác như: Nhựa Đồng Nai, Nhựa Đệ Nhất, Nhựa Đạt Hòa, Nhựa Hoa Sen. Nhựa Tiền Phong. Nhựa Dekko. Nhựa Stroman. v.v
- Giao hàng trên toàn quốc.
BẢNG GIÁ ỐNG PVC GIÁ RẺ
Khu vực phía Nam:
Tại Bình Phước, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Bà Rịa-Vũng Tàu, Lâm Đồng, Đà Lạt, TP Hồ Chí Minh, Long An, Đồng Tháp, Tiền Giang, An Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Trà Vinh, Hậu Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Cần Thơ.
Khu vực Miền Trung:
Tại Thanh hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Nha Trang, Ninh Thuận, Bình Thuận, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông.
Hotline: 0944.90.1313 - 0944.90.1414
Email: [email protected]
Địa chỉ văn phòng kinh doanh: 182/44/13, Hồ Văn Long, KP1, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân
- Ống nhựa pvc giá rẻ là ống nhựa tái chế. Phục vụ cho các công trình thoát nước tạm nhà xưởng, cầu, cống, nhà dân.
- Ưu điểm giá thành rẻ, độ bên tương đối
- Đầy đủ các đường kính từ D21 tới D630 luôn tồn hàng đầy đủ
- Phụ vụ công trình nông nghiệp tưới tiêu. đi nước vườn, bơm cát
ĐƯỜNG KÍNH (D - PHI) | ĐỘ DÀY (mm) | KHỐI LƯỢNG KG/CÂY | ĐƠN GIÁ BÁN/MÉT |
ỐNG PVC 21 GIÁ RẺ MINH TRUNG | 1.2 | 5.008 | |
1.6 | 6.548 | ||
2.0 | 8.020 | ||
3.0 | 11.411 | ||
ỐNG PVC 27 GIÁ RẺ MINH TRUNG | 1.3 | 6.894 | |
1.6 | 8.377 | ||
2.0 | 10.307 | ||
3.0 | 14.847 | ||
ỐNG PVC 34 GIÁ RẺ MINH TRUNG | 1.4 | 9.370 | |
1.6 | 10.642 | ||
2.0 | 13.140 | ||
3.0 | 19.086 | ||
ỐNG PVC 42 GIÁ RẺ MINH TRUNG | 1.4 | 11.902 | |
1.6 | 13.542 | ||
2.0 | 16.754 | ||
3.0 | 24.507 | ||
ỐNG PVC 49 GIÁ RẺ MINH TRUNG | 1.5 | 14.557 | |
1.8 | 17.357 | ||
2.0 | 19.208 | ||
2.4 | 22.845 | ||
3.0 | 28.188 | ||
4.0 | 37.592 | ||
ỐNG PVC 60 GIÁ RẺ MINH TRUNG | 1.6 | 19.521 | |
2.0 | 24.329 | ||
2.5 | 30.040 | ||
3.0 | 35.729 | ||
3.5 | 41.328 | ||
4.0 | 46.816 | ||
ỐNG PVC 76 GIÁ RẺ MINH TRUNG | 1.8 | 27.842 | |
2.2 | 33.844 | ||
3.0 | 45.645 | ||
4.2 | 63.448 | ||
ỐNG PVC 90 GIÁ RẺ MINH TRUNG | 1.7 | 30.776 | |
2.0 | 36.086 | ||
2.6 | 46.593 | ||
2.9 | 51.780 | ||
3.8 | 67.140 | ||
4.3 | 75.529 | ||
5.0 | 87.096 | ||
ỐNG PVC 114 GIÁ RẺ MINH TRUNG | 2.0 | 46.683 | |
2.6 | 60.370 | ||
3.0 | 69.405 | ||
3.2 | 73.900 | ||
4.0 | 91.714 | ||
5.0 | 113.600 | ||
ỐNG PVC 140 GIÁ RẺ MINH TRUNG | 3.5 | 101.364 | |
4.0 | 115.416 | ||
4.3 | 123.406 | ||
5.0 | 143.212 | ||
6.0 | 172.273 | ||
6.5 | 189.494 | ||
ỐNG PVC 168 GIÁ RẺ MINH TRUNG | 3.5 | 122.350 | |
4.3 | 149.590 | ||
5.0 | 173.023 | ||
7.3 | 249.305 | ||
ỐNG PVC 200 GIÁ RẺ MINH TRUNG | 5.0 | 207.139 | |
5.9 | 243.303 | ||
6.2 | 255.274 | ||
7.7 | 314.585 | ||
9.6 | 388.345 | ||
ỐNG PVC 220 GIÁ RẺ MINH TRUNG | 5.1 | 231.400 | |
5.9 | 266.700 | ||
6.5 | 292.995 | ||
8.7 | 388.106 | ||
ỐNG PVC 250 GIÁ RẺ MINH TRUNG | 6.5 | 336.151 | |
7.3 | 376.283 | ||
7.7 | 396.246 | ||
9.6 | 490.164 | ||
11.9 | 601.782 | ||
ỐNG PVC 280 GIÁ RẺ MINH TRUNG | 6.9 | 400.805 | |
8.2 | 474.054 | ||
10.7 | 612.912 | ||
13.4 | 759.887 | ||
ỐNG PVC 315 GIÁ RẺ MINH TRUNG | 6.2 | 407.160 | |
8.0 | 522.303 | ||
9.2 | 598.303 | ||
12.1 | 779.453 | ||
15.0 | 957.021 | ||
ỐNG PVC 355 GIÁ RẺ MINH TRUNG | 8.7 | 640.811 | |
10.9 | 797.757 | ||
13.6 | 987.569 | ||
ỐNG PVC 400 GIÁ RẺ MINH TRUNG | 9.8 | 812.991 | |
11.7 | 965.900 | ||
15.3 | 1.251.392 | ||
19.1 | 1.546.787 | ||
ỐNG PVC 450 GIÁ RẺ MINH TRUNG | 13.8 | 1.579.430 | |
17.2 | 1.953.240 | ||
21.5 | 2.417.303 | ||
ỐNG PVC 500 GIÁ RẺ MINH TRUNG | 12.3 | 1.573.808 | |
15.3 | 1.945.626 | ||
19.1 | 2.409.829 | ||
ỐNG PVC 560 GIÁ RẺ MINH TRUNG | 13.7 | 1.963.752 | |
17.2 | 2.449.665 | ||
21.4 | 3.024.278 | ||
ỐNG PVC 630 GIÁ RẺ MINH TRUNG | 15.4 | 2.483.566 | |
18.4 | 2.952.906 | ||
24.1 | 3.831.651 | ||
ĐƠN GIÁ CHƯA BAO GỒM (VAT) VÀ PHÍ VẬN CHUYỂN |
BẢNG GIÁ ỐNG PVC GIÁ RẺ ĐẠI MINH
BẢNG GIÁ ỐNG PVC GIÁ RẺ ĐOÀN MINH LONG
BẢNG GIÁ ỐNG PVC GIÁ RẺ
ỐNG PVC GIÁ RẺ TẠI HỒ CHÍ MINH |
ỐNG PVC GIÁ RẺ TẠI BÌNH DƯƠNG |
ỐNG PVC GIÁ RẺ TẠI ĐỒNG NAI |
ỐNG PVC GIÁ RẺ TẠI BÌNH PHƯỚC |
ỐNG PVC GIÁ RẺ TẠI VŨNG TÀU |
ỐNG PVC GIÁ RẺ TẠI TÂY NINH |
ỐNG PVC GIÁ RẺ TẠI LONG AN |
ỐNG PVC GIÁ RẺ TẠI TRÀ VINH |
ỐNG PVC GIÁ RẺ TẠI CẦN THƠ |
ỐNG PVC GIÁ RẺ TẠI AN GIANG |
ỐNG PVC GIÁ RẺ TẠI ĐỒNG THÁP |
ỐNG PVC GIÁ RẺ TẠI TIỀN GIANG |
ỐNG PVC GIÁ RẺ TẠI BẾN TRE |
ỐNG PVC GIÁ RẺ TẠI VĨNH LONG |
ỐNG PVC GIÁ RẺ TẠI HẬU GIANG |
ỐNG PVC GIÁ RẺ TẠI KIÊN GIANG |
ỐNG PVC GIÁ RẺ TẠI SÓC TRĂNG |
ỐNG PVC GIÁ RẺ TẠI BẠC LIÊU |
ỐNG PVC GIÁ RẺ TẠI CÀ MAU |
ỐNG PVC GIÁ RẺ TẠI CẦN THƠ |
ỐNG PVC GIÁ RẺ TẠI GIA LAI |
ỐNG PVC GIÁ RẺ TẠI DẮK LẮK |
ỐNG PVC GIÁ RẺ TẠI KON TUM |
ỐNG PVC GIÁ RẺ TẠI BÌNH THUẬN |
- Ngoài ra chúng tôi củng là NHÀ PHÂN PHỐI CẤP 1 Chính thức của các thương hiệu nhựa hàng đầu việt nam như:
QUY CÁCH PHỤ KIỆN PVC |
QUY CÁCH PHỤ KIỆN PPR |
QUY CÁCH PHỤ KIỆN HDPE |
BẢNG GIÁ PHỤ KIỆN PVC TIỀN PHONG |
BẢNG GIÁ PHỤ KIỆN PPR TIỀN PHONG |
BẢNG GIÁ PHỤ KIỆN HDPE TIỀN PHONG |
QUY CÁCH ỐNG NHỰA PVC |
QUY CÁCH ỐNG NHỰA PPR |
QUY CÁCH ỐNG NHỰA HDPE |
CATALOGUE ỐNG NHỰA |
CÙM TREO - TY REN - BULONG + TÁN |
VAN CỔNG - VAN 1 CHIỀU - TRỤ CỨU HỎA |
LUPPE - VAN 1 CHIỀU - VAN Y LỌC |
ỐNG NHỰA CÔNG NGHIỆP SCH40 - SCH80 |
NHỰA TIỀN PHONG ngày nay là nhà sản xuất ống nhựa hàng đầu Việt Nam với năng lực sản xuất cao cũng như doanh thu và thị phần dẫn đầu ngành nhựa trong nhiều năm liền.
Văn Phòng Giao Dịch: Số 182, Hồ Văn Long, KP1, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân
Gửi bình luận của bạn