Bảng giá ống nhựa pvc đạt hòa 2022 mới nhất cập nhật từ nhà sản xuất, sản xuất ống pvc xanh cho cấp nước, ống lọc khoan giếng, ống pvc hệ mét, ống pvc hệ inch. Bảng giá ống nhựa pvc đạt hòa 2022
Ngày đăng: 25-09-2021
31,507 lượt xem
BẢNG GIÁ ỐNG NHỰA PVC ĐẠT HÒA 2022
ĐƯỜNG KÍNH ( D - PHI ) x ĐỘ DÀY (mm) | ĐƠN GIÁ BÁN | ÁP SUẤT ( PN ~ BAR ) |
Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 16 x 1,00 mm | 3,350 | 13 |
Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 16 x 0,80 mm | 2,850 | 10 |
Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 21 x 3,00 mm | 11,550 | 31 |
Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 21 x 1,70 mm | 7,150 | 17 |
Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 21 x 1,40 mm | 5,900 | 13 |
Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 21 x 1,20 mm | 4,950 | Thoát |
Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 27 x 3,00 mm | 14,850 | 25 |
Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 27 x 1,80 mm | 9,350 | 14 |
Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 27 x 1,40 mm | 7,600 | 11 |
Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 27 x 1,10 mm | 5,900 | Thoát |
Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 34 x 4,00 mm | 24,750 | 27 |
Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 34 x 3,00 mm | 19,250 | 19 |
Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 34 x 1,90 mm | 12,650 | 12 |
Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 34 x 1,60 mm | 10,450 | 10 |
Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 34 x 1,30 mm | 9,050 | Thoát |
Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 42 x 3,00 mm | 24,900 | 15 |
Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 42 x 2,10 mm | 17,600 | 10 |
Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 42 x 1,70 mm | 14,350 | 8 |
Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 42 x 1,35 mm | 11,700 | Thoát |
Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 49 x 2,80 mm | 26,700 | 12 |
Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 49 x 2,40 mm | 23,000 | 10 |
Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 49 x 2,20 mm | 20,900 | 9 |
Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 49 x 2,00 mm | 19,800 | 8 |
Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 49 x 1,90 mm | 18,900 | 8 |
Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 49 x 1,45 mm | 14,400 | Thoát |
Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 60 x 4,00 mm | 47,600 | 14 |
Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 60 x 3,00 mm | 35,400 | 10 |
Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 60 x 2,30 mm | 27,200 | 8 |
Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 60 x 1,90 mm | 23,600 | 6 |
Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 60 x 1,50 mm | 18,800 | Thoát |
Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 76 x 4,00 mm | 61,050 | 11 |
Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 76 x 3,00 mm | 45,300 | 8 |
Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 76 x 2,50 mm | 37,950 | 6 |
Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 76 x 1,80 mm | 27,900 | Thoát |
Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 90 x 5,00 mm | 87,450 | 12 |
Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 90 x 4,00 mm | 70,950 | 9 |
Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 90 x 3,00 mm | 54,700 | 7 |
Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 90 x 2,60 mm | 46,300 | 6 |
Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 90 x 2,10 mm | 37,300 | 4 |
Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 90 x 1,65 mm | 29,550 | Thoát |
Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 114 x 5,00 mm | 112,750 | 9 |
Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 114 x 4,00 mm | 94,600 | 7 |
Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 114 x 3,20 mm | 72,600 | 5 |
Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 114 x 3,50 mm | 83,050 | 6 |
Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 114 x 2,90 mm | 66,000 | 5 |
Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 114 x 2,40 mm | 56,100 | Thoát |
Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 168 x 6,50 mm | 217,800 | 8 |
Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 168 x 4,50 mm | 152,900 | 5 |
Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 168 x 3,50 mm | 121,000 | Thoát |
Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 220 x 8,00 mm | 352,000 | 8 |
Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 220 x 6,50 mm | 284,900 | 6 |
Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 220 x 4,00 mm | 178,750 | Thoát |
ĐƠN VỊ TÍNH: ĐỒNG/MÉT |
- Ống nhựa Đạt Hoà được sản xuất theo tiêu chuẩn :
- TCVN 8491-2:2011 (ISO 1452-2:2009)
- TCVN 6140 : 1996
- TCVN 6146 : 1996
- TCVN 6148 : 2007
- QCVN 16:2007/BXD
- Phù hợp cho mục đích cấp thoát nước, công trình xây dựng, hạ tầng, tưới tiêu nông nghiệp, ngầm hóa điện lực, viễn thông
ĐƯỜNG KÍNH ( D - PHI ) x ĐỘ DÀY (mm) | ĐƠN GIÁ BÁN | ÁP SUẤT ( PN ~ BAR ) |
Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 110 x 3,60 mm | 81,500 | 6 |
Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 110 x 3,00 mm | 66,500 | 5 |
Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 110 x 2,45 mm | 54,450 | thoát |
Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 130 x 4,50 mm | 113,850 | 7 |
Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 130 x 4,00 mm | 100,650 | 6 |
Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 130 x 3,50 mm | 92,700 | Thoát |
Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 140 x 6,50 mm | 180,400 | 9 |
Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 140 x 5,00 mm | 141,350 | 7 |
Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 140 x 4,00 mm | 113,850 | 6 |
Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 140 x 3,50 mm | 100,500 | Thoát |
Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 160 x 6,20 mm | 196,900 | 8 |
Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 200 x 5,90mm | 242,550 | 6 |
Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 200 x 4,50mm | 185,350 | 4 |
Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 200 x 4,00mm | 167,200 | 4 |
Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 200 x 3,50mm | 148,500 | Thoát |
Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 250 x 6,20mm | 319,000 | 4 |
Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 250 x 4,90mm | 254,100 | Thoát |
Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 250 x 3,90mm | 201,300 | Thoát |
Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 315 x 8,00mm | 533,500 | 4 |
Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 315 x 6,20mm | 418,000 | Thoát |
Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 400 x 9,00mm | 792,000 | 4 |
Ống nhựa PVC Đạt Hòa Phi 400 x 7,80mm | 684,200 | Thoát |
ĐƠN VỊ TÍNH: ĐỒNG/MÉT |
BẢNG GIÁ ỐNG NHỰA PVC ĐẠT HÒA 2022
BẢNG GIÁ ỐNG NHỰA PVC ĐẠT HÒA 2022
BẢNG GIÁ ỐNG NHỰA PVC ĐẠT HÒA 2022
BẢNG GIÁ ỐNG NHỰA PVC ĐẠT HÒA 2022
======================================
QUY CÁCH PHỤ KIỆN PVC |
QUY CÁCH PHỤ KIỆN PPR |
QUY CÁCH PHỤ KIỆN HDPE |
BẢNG GIÁ PHỤ KIỆN PVC TIỀN PHONG |
BẢNG GIÁ PHỤ KIỆN PPR TIỀN PHONG |
BẢNG GIÁ PHỤ KIỆN HDPE TIỀN PHONG |
QUY CÁCH ỐNG NHỰA PVC |
QUY CÁCH ỐNG NHỰA PPR |
QUY CÁCH ỐNG NHỰA HDPE |
CATALOGUE ỐNG NHỰA |
CÙM TREO - TY REN - BULONG + TÁN |
VAN CỔNG - VAN 1 CHIỀU - TRỤ CỨU HỎA |
LUPPE - VAN 1 CHIỀU - VAN Y LỌC |
ỐNG NHỰA CÔNG NGHIỆP SCH40 - SCH80 |
Gửi bình luận của bạn