Cập nhật bảng giá van Minh Hòa MIHA đầy đủ và chi tiết nhất năm 2024. Các loại van bi, van cửa, van một chiều, van phao chính hãng, giá tốt. Tư vấn miễn phí!
Ngày đăng: 15-08-2021
6,952 lượt xem
PHỤ LỤC:
BẢNG GIÁ VAN ĐỒNG MINH HOÀ 2022 - MIHA
ĐƯỜNG KÍNH (DN - PHI) | INCH | ĐVT | ĐƠN GIÁ BÁN |
VAN CỬA ĐỒNG 15 | 1/2'' | CÁI | 121.000 |
VAN CỬA ĐỒNG 20 | 3/4'' | CÁI | 149.600 |
VAN CỬA ĐỒNG 25 | 1'' | CÁI | 209.000 |
VAN CỬA ĐỒNG 32 | 1-1/4'' | CÁI | 308.000 |
VAN CỬA ĐỒNG 40 | 1-1/2'' | CÁI | 390.500 |
VAN CỬA ĐỒNG 50 | 2'' | CÁI | 627.000 |
VAN CỬA ĐỒNG 65 | 2-1/2'' | CÁI | 1.254.000 |
VAN CỬA ĐỒNG 80 | 3'' | CÁI | 1.615.900 |
VAN CỬA ĐỒNG 100 | 4'' | CÁI | 3.223.000 |
Van cửa đồng: Bước ren được sản xuất theo tiêu chuẩn BS 21 / ISO 228-1-2000
Áp lực làm việc tối đa. 16 Bar ~ 16 Kg/cm2
Nhiệt độ làm việc tối đa. 90 độ c
ĐƯỜNG KÍNH (DN - PHI) | INCH | ĐVT | ĐƠN GIÁ BÁN |
VÒI ĐỒNG 15 | 1/2'' | CÁI | 100.100 |
VÒI ĐỒNG 20 | 3/4'' | CÁI | 123.750 |
Áp lực làm việc tối đa. 16 Bar ~ 16 Kg/cm2
Nhiệt độ làm việc tối đa. 90 độ c
ĐƯỜNG KÍNH (DN - PHI) | INCH | ĐVT | ĐƠN GIÁ BÁN |
VAN 1 CHIỀU ĐỒNG 15 | 1/2'' | CÁI | 44.770 |
VAN 1 CHIỀU ĐỒNG 20 | 3/4'' | CÁI | 59.510 |
VAN 1 CHIỀU ĐỒNG 25 | 1'' | CÁI | 101.750 |
VAN 1 CHIỀU ĐỒNG 32 | 1-1/4'' | CÁI | 194.150 |
VAN 1 CHIỀU ĐỒNG 40 | 1-1/2'' | CÁI | 240.900 |
VAN 1 CHIỀU ĐỒNG 50 | 2'' | CÁI | 423.500 |
Áp lực làm việc tối đa. 10 Bar ~ 10 Kg/cm2
Nhiệt độ làm việc tối đa. 90 độ c
ĐƯỜNG KÍNH (DN - PHI) | INCH | ĐVT | ĐƠN GIÁ BÁN |
VAN 1 CHIỀU LÒ XO ĐỒNG 15 | 1/2'' | CÁI | 47.300 |
VAN 1 CHIỀU LÒ XO ĐỒNG 20 | 3/4'' | CÁI | 66.000 |
VAN 1 CHIỀU LÒ XO ĐỒNG 25 | 1'' | CÁI | 93.500 |
VAN 1 CHIỀU LÒ XO ĐỒNG 32 | 1-1/4'' | CÁI | 181.500 |
VAN 1 CHIỀU LÒ XO ĐỒNG 40 | 1-1/2'' | CÁI | 243.100 |
VAN 1 CHIỀU LÒ XO ĐỒNG 50 | 2'' | CÁI | 313.500 |
Áp lực làm việc tối đa. 10 Bar ~ 10 Kg/cm2
Nhiệt độ làm việc tối đa. 90 độ c
Liên hệ Công ty Gia Hân Group để được tư vấn và báo giá tốt nhất.
>>> VAN NHỰA PVC <<<
>>> BẢNG GIÁ VAN SHINYI <<<
Gia Hân Group
Gửi bình luận của bạn