Bảng giá ống nhựa hdpe stroman 2022 - Tân á đại thành cập nhật mới nhất từ nhà sản xuất. Sản xuất theo tiêu chuẩn: ISO 4427-2:2007 (TCVN 7305-2:2008). Bảng giá ống nhựa hdpe stroman 2022 giá tốt nhất thị trường
Ngày đăng: 17-10-2021
4,665 lượt xem
ĐƯỜNG KÍNH (D-PHI) | ĐỘ DÀY (mm) |
ÁP SUẤT (PN ~Bar)
|
đơn vị tính: đồng/mét |
ĐƠN GIÁ BÁN | |||
Ống PE 100 – Phi 20
|
1.4 | 10 | 7.150 |
1.6 | 12.5 | 8.140 | |
2.0 | 16 | 8.910 | |
Ống PE 100 – Phi 25
|
1.6 | 10 | 9.790 |
2.0 | 12.5 | 11.200 | |
2.3 | 16 | 12.800 | |
3.0 | 20 | 15.800 | |
Ống PE 100 – Phi 32
|
2.0 | 10 | 14.400 |
2.4 | 12.5 | 17.001 | |
3.0 | 16 | 20.600 | |
3.6 | 20 | 24.800 | |
Ống PE 100 – Phi 40
|
2.0 | 8 | 18.200 |
2.4 | 10 | 21.700 | |
3.0 | 12.5 | 26.500 | |
3.7 | 16 | 31.800 | |
4.5 | 20 | 38.000 | |
Ống PE 100 – Phi 50
|
2.4 | 8 | 27.700 |
3.0 | 10 | 33.600 | |
3.7 | 12.5 | 40.700 | |
4.6 | 16 | 49.900 | |
5.6 | 20 | 58.600 |
ĐƯỜNG KÍNH (D-PHI) | ĐỘ DÀY (mm) | ÁP SUẤT (PN ~Bar) | đơn vị tính: đồng/mét |
ĐƠN GIÁ BÁN | |||
Ống PE 100 – Phi 63
|
3.0 | 8 | 43.500 |
3.8 | 10 | 53.500 | |
4.7 | 12.5 | 64.900 | |
5.8 | 16 | 78.500 | |
7.1 | 20 | 94.001 | |
Ống PE 100 – Phi 75
|
3.6 | 8 | 62.101 |
4.5 | 10 | 76.660 | |
5.6 | 12.5 | 92.500 | |
6.8 | 16 | 110.200 | |
8.4 | 20 | 132.000 | |
Ống PE 100 – Phi 90
|
4.3 | 8 | 89.100 |
5.4 | 10 | 108.500 | |
6.7 | 12.5 | 132.000 | |
8.1 | 16 | 158.600 | |
10.0 | 20 | 190.500 | |
Ống PE 100 – Phi 110
|
4.2 | 6 | 106.500 |
5.3 | 8 | 132.501 | |
6.6 | 10 | 163.000 | |
8.1 | 12.5 | 196.500 | |
10.0 | 16 | 235.500 | |
12.3 | 20 | 288.900 | |
Ống PE 100 – Phi 125
|
4.8 | 6 | 137.500 |
6.0 | 8 | 169.500 | |
7.4 | 10 | 207.200 | |
9.2 | 12.5 | 252.600 | |
11.4 | 16 | 304.500 | |
14.0 | 20 | 370.300 |
ĐƯỜNG KÍNH (D-PHI) | ĐỘ DÀY (mm) | ÁP SUẤT (PN ~Bar) | đơn vị tính: đồng/mét |
ĐƠN GIÁ BÁN | |||
Ống PE 100 – Phi 140
|
5.4 | 6 | 172.500 |
6.7 | 8 | 211.701 | |
8.3 | 10 | 257.800 | |
10.3 | 12.5 | 315.600 | |
12.7 | 16 | 379.000 | |
15.7 | 20 | 465.000 | |
Ống PE 100 – Phi 160
|
6.2 | 6 | 226.900 |
7.7 | 8 | 278.600 | |
9.5 | 10 | 339.500 | |
11.8 | 12.5 | 412.400 | |
14.6 | 16 | 499.000 | |
17.9 | 20 | 610.500 | |
Ống PE 100 – Phi 180
|
6.9 | 6 | 282.900 |
8.6 | 8 | 349.900 | |
10.7 | 10 | 318.500 | |
13.3 | 12.5 | 524.400 | |
16.4 | 16 | 629.000 | |
20.1 | 20 | 768.000 | |
Ống PE 100 – Phi 200
|
7.7 | 6 | 351.100 |
9.6 | 8 | 435.300 | |
11.9 | 10 | 532.100 | |
14.7 | 12.5 | 641.500 | |
18.2 | 16 | 778.000 | |
22.4 | 20 | 955.000 | |
Ống PE 100 – Phi 225
|
8.6 | 6 | 441.100 |
10.8 | 8 | 547.800 | |
13.4 | 10 | 666.800 | |
16.6 | 12.5 | 813.500 | |
20.5 | 16 | 983.000 | |
25.2 | 20 | 1.181.000 |
ĐƯỜNG KÍNH (D-PHI) | ĐỘ DÀY (mm) | ÁP SUẤT (PN ~Bar) | đơn vị tính: đồng/mét |
ĐƠN GIÁ BÁN | |||
Ống PE 100 – Phi 250
|
9.6 | 6 | 545.700 |
11.9 | 8 | 669.200 | |
14.8 | 10 | 821.500 | |
18.4 | 12.5 | 999.900 | |
22.7 | 16 | 1.210.000 | |
27.9 | 20 | 1.458.001 | |
Ống PE 100 – Phi 280
|
10.7 | 6 | 679.100 |
13.4 | 8 | 851.300 | |
16.6 | 10 | 1.027.000 | |
20.6 | 12.5 | 1.259.900 | |
25.4 | 16 | 1.515.000 | |
31.3 | 20 | 1.825.000 | |
Ống PE 100 – Phi 315
|
12.1 | 6 | 866.500 |
15.0 | 8 | 1.065.800 | |
18.7 | 10 | 1.305.000 | |
23.2 | 12.5 | 1.588.500 | |
28.6 | 16 | 1.917.000 | |
35.2 | 20 | 2.325.000 | |
Ống PE 100 – Phi 355
|
13.6 | 6 | 1.092.000 |
16.9 | 8 | 1.342.000 | |
21.1 | 10 | 1.654.000 | |
26.1 | 12.5 | 2.012.000 | |
32.2 | 16 | 2.431.000 | |
39.7 | 20 | 2.949.000 |
ĐƯỜNG KÍNH (D-PHI) | ĐỘ DÀY (mm) | ÁP SUẤT (PN ~Bar) | đơn vị tính: đồng/mét |
ĐƠN GIÁ BÁN | |||
Ống PE 100 – Phi 400
|
15.3 | 6 | 1.385.000 |
19.1 | 8 | 1.710.000 | |
23.7 | 10 | 2.090.000 | |
29.4 | 12.5 | 2.551.000 | |
36.3 | 16 | 3.088.000 | |
44.7 | 20 | 3.757.001 | |
Ống PE 100 – Phi 450
|
17.2 | 6 | 1.751.000 |
21.5 | 8 | 2.162.001 | |
26.7 | 10 | 2.648.000 | |
33.1 | 12.5 | 3.232.000 | |
40.9 | 16 | 3.909.000 | |
50.3 | 20 | 4.748.000 | |
Ống PE 100 – Phi 500
|
19.1 | 6 | 2.160.000 |
23.9 | 8 | 2.668.001 | |
29.7 | 10 | 3.272.000 | |
36.8 | 12.5 | 3.988.001 | |
45.4 | 16 | 4.823.000 | |
55.8 | 20 | 5.873.000 | |
Ống PE 100 – Phi 560
|
21.4 | 6 | 2.974.000 |
26.7 | 8 | 3.667.000 | |
33.2 | 10 | 4.502.000 | |
41.2 | 12.5 | 5.495.001 | |
50.8 | 16 | 6.637.000 | |
Ống PE 100 – Phi 630
|
24.1 | 6 | 3.768.001 |
30.0 | 8 | 4.633.000 | |
37.4 | 10 | 5.702.000 | |
46.3 | 12.5 | 6.945.000 | |
57.2 | 16 | 7.885.000 | |
Ống PE 100 – Phi 710
|
27.2 | 6 | 4.797.000 |
33.9 | 8 | 5.907.000 | |
42.1 | 10 | 7.246.000 | |
52.2 | 12.5 | 8.836.000 | |
64.5 | 16 | 10.697.000 |
- NPP Gia Hân Group chuyên phân phối ống nhựa PVC, PPR, HDPE các thương hiệu cho công trình dự án trên toàn quốc. Đáp ứng giá thành tốt nhất cho quý khách hàng
- Ngoài ra chúng tôi củng là NPP cấp 1 các hãng ống nhựa khác như: Nhựa Đồng Nai, Nhựa Đệ Nhất, Nhựa Đạt Hòa, Nhựa Hoa Sen. Nhựa Tiền Phong. v.v
- Giao hàng trên toàn quốc
BẢNG GIÁ ỐNG NHỰA HDPE STROMAN 2022
ỐNG HDPE STROMAN TẠI HỒ CHÍ MINH |
ỐNG HDPE STROMAN TẠI BÌNH DƯƠNG |
ỐNG HDPE STROMAN TẠI ĐỒNG NAI |
ỐNG HDPE STROMAN TẠI BÌNH PHƯỚC |
ỐNG HDPE STROMAN TẠI VŨNG TÀU |
ỐNG HDPE STROMAN TẠI TÂY NINH |
Khu vực phía Nam:
Tại Bình Phước, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Bà Rịa-Vũng Tàu, Lâm Đồng, Đà Lạt, TP Hồ Chí Minh, Long An, Đồng Tháp, Tiền Giang, An Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Trà Vinh, Hậu Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Cần Thơ.
Khu vực Miền Trung:
Tại Thanh hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Nha Trang, Ninh Thuận, Bình Thuận, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông.
Hotline: 0944.90.1313 - 0944.90.1313
Email: [email protected]
Địa chỉ văn phòng kinh doanh: 182/44/13, Hồ Văn Long, KP1, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân
Gia Hân Group
Website: ongnhuatienphongvn.com
Hotline: 0944.90.1313 - 0944.90.1414 - 0944.90.1616
Email: [email protected]
Địa chỉ văn phòng kinh doanh: 182/44/13, Hồ Văn Long, KP1, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân
Gửi bình luận của bạn