Ống PPR Bình Minh (hay còn gọi là ống nước nóng Bình Minh) là sản phẩm ống nhựa cao cấp, đạt tiêu chuẩn DIN 8077&8078 của Đức. Ống được sản xuất từ nhựa Polypropylene Copolymer (PP-R 80) bền bỉ, chịu nhiệt từ 0 đến 95 độ C, phù hợp cho nhiều ứng dụng:
Ưu điểm | Ống PPR | Ống kim loại | Ống PVC |
---|---|---|---|
Chịu nhiệt | Tốt | Trung bình | Kém |
Chịu áp lực | Tốt | Tốt | Trung bình |
Chống ăn mòn | Tuyệt vời | Kém | Tốt |
Trọng lượng | Nhẹ | Nặng | Nhẹ |
Dễ lắp đặt | Dễ | Khó | Dễ |
Tuổi thọ | Cao | Trung bình | Trung bình |
Giá thành | Trung bình | Cao | Thấp |
Tên Sản Phẩm (D-Phi) | Độ Dày (mm) | Giá Chưa VAT (VNĐ) | Giá Đã VAT 8% (VNĐ) |
---|---|---|---|
Ống PPR 20 Bình Minh | 1.9 | 18,100 | 19,548 |
Ống PPR 25 Bình Minh | 2.3 | 27,500 | 29,700 |
Ống PPR 32 Bình Minh | 2.9 | 50,100 | 54,108 |
Ống PPR 40 Bình Minh | 3.7 | 67,200 | 72,576 |
Ống PPR 50 Bình Minh | 4.6 | 98,500 | 106,380 |
Ống PPR 63 Bình Minh | 5.8 | 157,100 | 169,668 |
Ống PPR 75 Bình Minh | 6.8 | 219,400 | 236,952 |
Ống PPR 90 Bình Minh | 8.2 | 318,400 | 343,872 |
Ống PPR 110 Bình Minh | 10.0 | 509,200 | 549,936 |
Ống PPR 125 Bình Minh | 11.4 | 630,500 | 680,940 |
Ống PPR 140 Bình Minh | 12.7 | 778,400 | 840,672 |
Ống PPR 160 Bình Minh | 14.6 | 1,058,000 | 1,142,640 |
Ống PPR 200 Bình Minh | 18.2 | 1,601,400 | 1,729,512 |
Tên Sản Phẩm (D-Phi) | Độ Dày (mm) | Giá Chưa VAT (VNĐ) | Giá Đã VAT 8% (VNĐ) |
---|---|---|---|
Ống PPR 20 Bình Minh | 2.3 | 26,700 | 28,836 |
Ống PPR 25 Bình Minh | 4.2 | 47,300 | 51,084 |
Ống PPR 32 Bình Minh | 5.4 | 69,100 | 74,628 |
Ống PPR 40 Bình Minh | 6.7 | 107,100 | 115,668 |
Ống PPR 50 Bình Minh | 8.3 | 166,500 | 179,820 |
Ống PPR 63 Bình Minh | 10.5 | 262,800 | 283,824 |
Ống PPR 75 Bình Minh | 12.5 | 372,700 | 402,516 |
Ống PPR 90 Bình Minh | 15.0 | 543,100 | 586,548 |
Ống PPR 110 Bình Minh | 18.3 | 804,200 | 868,536 |
Ống PPR 125 Bình Minh | 20.8 | 1,037,000 | 1,119,960 |
Ống PPR 140 Bình Minh | 23.3 | 1,308,000 | 1,412,640 |
Ống PPR 160 Bình Minh | 26.6 | 1,736,500 | 1,875,420 |
Tiêu Chuẩn:
Vật Liệu:
Chịu Nhiệt Và Áp Suất Cao:
Kháng Hóa Chất, Bề Mặt Nhẵn:
Cách Âm, Cách Nhiệt Tốt:
Kích Thước Đa Dạng, Phân Loại Rõ Ràng:
Lắp Đặt:
Công Cụ Cần Thiết:
Phương Pháp Nối:
Bảo Trì:
Lỗi Thường Gặp:
GIA HÂN GROUP
BẢNG GIÁ ỐNG PPR NHỰA BÌNH MINH MỚI NHẤT
Bảng Giá Ống Nhựa PVC Bình Minh 2024 - Cập Nhật Mới Nhất
Báo Giá Ống Nhựa HDPE Bình Minh
5,365,224 vnđ
NỐI THẲNG PPR BÌNH MINH _ MĂNG SÔNG PPR
MẶT BÍCH PPR BÌNH MINH _ MẶT GAM PPR
LƠI PPR BÌNH MINH _ CO 45 ĐỘ PPR
ỐNG HDPE GÂN XẺ RÃNH BÌNH MINH _ ỐNG ĐEN THOÁT NƯỚC
ỐNG HDPE GÂN NONG TRƠN BÌNH MINH _ ỐNG ĐEN THOÁT NƯỚC
ỐNG HDPE 500 BÌNH MINH _ ỐNG ĐEN SỌC XANH
4,822,400 vnđ
ỐNG HDPE 450 BÌNH MINH _ ỐNG ĐEN CẤP NƯỚC
3,948,410 vnđ
ỐNG HDPE 400 BÌNH MINH _ ỐNG ĐEN CẤP NƯỚC
3,086,490 vnđ
ỐNG HDPE 355 BÌNH MINH _ ỐNG ĐEN SỌC XANH
2,430,890 vnđ
ỐNG HDPE 315 BÌNH MINH _ ỐNG ĐEN CẤP NƯỚC
1,915,100 vnđ
ỐNG HDPE 280 BÌNH MINH _ ỐNG ĐEN CẤP NƯỚC
1,512,940 vnđ
ỐNG HDPE 250 BÌNH MINH _ ỐNG ĐEN CẤP NƯỚC
1,206,810 vnđ
Địa Chỉ: 182/13/44 Hồ Văn Long, KP1, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Gửi bình luận của bạn