Ống Nhựa PVC Phi 60 Tiền Phong, còn gọi là Ống Nhựa PVC D60, sản xuất hai tiêu chuẩn BS EN ISO 1452:2009 hệ Inch và BS EN ISO hệ Mét. Được sản xuất từ hợp chất nhựa PVC không hóa dẻo, ống có khả năng chịu nhiệt từ 0 đến 45°C. Ống PVC D60 Tiền Phong thích hợp cho các hệ thống cấp nước sinh hoạt, hệ thống dẫn nước tưới tiêu và phân phối nước uống, cũng như hệ thống thoát nước mưa
Đường Kính (D-Phi) | Độ Dày (mm) | Áp Suất (PN-Bar) | Giá Chưa VAT (VNĐ) | Giá Đã VAT 8% (VNĐ) |
---|---|---|---|---|
60 | 1.5 | 5 | 27,500 | 29,700 |
60 | 1.8 | 6 | 33,500 | 36,180 |
60 | 2.3 | 8 | 39,000 | 42,120 |
60 | 2.9 | 10 | 47,200 | 50,976 |
60 | 3.6 | 12.5 | 59,200 | 63,936 |
60 | 4.5 | 16 | 71,100 | 76,788 |
60 | 6.7 | 25 | 104,400 | 112,752 |
Đường Kính (D-Phi) | Độ Dày (mm) | Áp Suất (PN-Bar) | Giá Chưa VAT (VNĐ) | Giá Đã VAT 8% (VNĐ) |
---|---|---|---|---|
60 | 1.5 | 4 | 24,273 | 26,214 |
60 | 2.0 | 6 | 32,727 | 35,345 |
60 | 2.3 | 6 | 37,636 | 40,647 |
60 | 2.8 | 9 | 45,182 | 48,797 |
60 | 3.0 | 9 | 48,545 | 52,429 |
60 | 4.0 | 12 | 64,636 | 69,807 |
Sản phẩm | Sản xuất theo tiêu chuẩn | Quy cách |
---|---|---|
Ống và phụ tùng uPVC | ISO 1452:2009, TCVN 8491:2011, BS EN ISO 1452:2009 | DN 21 - DN 800 |
Ống và phụ tùng uPVC thoát nước trong nhà | ISO 3633, TCVN 12119 | DN 34 - DN 315 |
Ống nhựa MPVC | AS/NZS 4765:2007, TCVN 11822:2017 | DN 110 - DN 400 |
Loại hóa chất | Nồng độ | Ống nhựa uPVC |
---|---|---|
20°C | ||
Acetic Acid | 10% | S |
Aceton | Loại công nghiệp – chất lỏng | NS |
Allyl alcohol | Loại công nghiệp – chất lỏng | L |
Ammonium nitrate | Dung dịch bão hòa | S |
Benzene | Loại công nghiệp – chất lỏng | NS |
Acid Benzoic | Dung dịch bão hòa | L |
Borax | Dung dịch bão hòa | S |
Boric acid | 10% | S |
N-butanol | Loại công nghiệp – chất lỏng | S |
Calcium hydroxide | Dung dịch bão hòa | S |
Chromic acid | 50% | S |
Citric acid | Dung dịch bão hòa | S |
Cyclohexanone | Loại công nghiệp – lỏng | NS |
Dioctyl Phthalate | Loại công nghiệp – lỏng | NS |
Formic acid | 50% | S |
Glycerine | Loại công nghiệp – chất lỏng | S |
Hydrochloric acid | 20% | S |
Hydro peroxide | 30% | S |
Acid Lactic | Loại công nghiệp – chất lỏng | L |
Sodium carbonate | Nồng độ 50% | S |
Sodium Hydroxide | 40% | S |
Sulfuric acid | 75% | S |
Toluen | Loại công nghiệp – lỏng | NS |
Xylene | Loại công nghiệp – lỏng | NS |
Chú thích:
Xem thêm: Quy Cách Phụ Kiện PVC https://ongnhuatienphongvn.com/phu-kien-ong-nhua/phu-kien-ong-pvc/
Xem thêm: Bảng Giá Ống PVC Tiền Phong Mới Nhất https://ongnhuatienphongvn.com/bang-gia/bang-gia-ong-nhua-pvc-tien-phong-2024.html
Nên chọn ống nhựa PVC D60 của hãng nào?
Ống nhựa PVC D60 có những độ dày nào?
Cách lắp đặt ống nhựa PVC D60 có phức tạp không?
Những lưu ý khi lắp đặt ống nhựa PVC D60?
Ống nhựa PVC D60 thường được dùng để làm gì?
Ống nhựa PVC D60 có thể dùng để dẫn nước uống được không?
Những lưu ý khi sử dụng ống nhựa PVC D60 để dẫn hóa chất?
Cách bảo trì ống nhựa PVC D60?
Ống nhựa PVC D60 có tuổi thọ bao lâu?
Ống Nhựa PVC D280 - Ống PVC Tiền Phong
1,518,550 vnđ
Ống Nhựa PVC D250 - Ống PVC Tiền Phong
1,266,100 vnđ
Ống Nhựa PVC D220 - Cấp Nước - Thoát Nước
736,800 vnđ
Ống Nhựa PVC D225 - Ống PVC Tiền Phong
975,480 vnđ
Ống Nhựa PVC D200 - Ống PVC Tiền Phong
630,828 vnđ
Ống Nhựa PVC D180 - Ống PVC Tiền Phong
510,408 vnđ
Ống Nhựa PVC D168 - Cấp Nước - Thoát Nước
248,203 vnđ
Ống Nhựa PVC D160 - Ống PVC Tiền Phong
700,380 vnđ
Ống Nhựa PVC D140 - Ống PVC Tiền Phong
538,056 vnđ
Ống Nhựa PVC D125 - Ống PVC Tiền Phong
433,070 vnđ
Ống Nhựa PVC D114 - Cấp Nước - Thoát Nước
233,400 vnđ
Ống Nhựa PVC D110 - Ống PVC Tiền Phong
349,800 vnđ
235,000 vnđ
175,990 vnđ
65,340 vnđ
Ống Nhựa PVC D49 - Cấp Nước - Thoát Nước
49,800 vnđ
48,730 vnđ
32,780 vnđ
19,910 vnđ
14,980 vnđ
Địa Chỉ: 182/13/44 Hồ Văn Long, KP1, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Gửi bình luận của bạn