Ống Nhựa PVC Phi 168 Tiền Phong hay còn gọi là Ống Nhựa PVC D168 tiêu chuẩn BS EN ISO 1452:2009 hệ Inch được sản xuất từ hợp chất nhựa PVC không hóa dẻo, nhiệt độ sử dụng từ 0 đến 45 0C, Ống PVC D168 Tiền Phong phù hợp sử dụng cho các hệ thống cấp nước sinh hoạt, hệ thống ống dẫn nước tưới tiêu và phân phối nước uống, hệ thống thoát nước thải, nước mưa.
Đường Kính (D-Phi) | Độ Dày (mm) | Áp Suất (PN-Bar) | Giá Chưa VAT (VNĐ/mét) | Giá Đã VAT 8% (VNĐ/mét) |
---|---|---|---|---|
168 | 3.2 | 3.0 | 155,500 | 167,940 |
168 | 3.7 | 5.0 | 175,289 | 189,312 |
168 | 4.5 | 6.0 | 216,534 | 233,857 |
168 | 6.6 | 9.0 | 315,831 | 341,097 |
168 | 8.8 | 12.0 | 405,420 | 437,854 |
168 | 10.8 | 15.0 | 492,914 | 532,347 |
Đường Kính (D-Phi) | Độ Dày (mm) | Áp Suất (PN-Bar) | Giá Chưa VAT (VNĐ/mét) | Giá Đã VAT 8% (VNĐ/mét) |
---|---|---|---|---|
168 | 3.2 | 3 | 155,500 | 167,940 |
168 | 4.5 | 6 | 211,200 | 228,096 |
168 | 6.6 | 9 | 304,900 | 329,292 |
Ống PVC D168 Tiền Phong có nhiều sự lựa chọn về độ dày và áp suất:
Giá của Ống Tiền Phong cho các độ dày và áp suất tương tự với Ống Bình Minh:
Sản phẩm | Sản xuất theo tiêu chuẩn | Quy cách |
---|---|---|
Ống và phụ tùng uPVC | ISO 1452:2009, TCVN 8491:2011, BS EN ISO 1452:2009 | DN 21 - DN 800 |
Ống và phụ tùng uPVC thoát nước trong nhà | ISO 3633, TCVN 12119 | DN 34 - DN 315 |
Ống nhựa MPVC | AS/NZS 4765:2007, TCVN 11822:2017 | DN 110 - DN 400 |
Loại hóa chất | Nồng độ | Ống nhựa uPVC |
---|---|---|
20°C | ||
Acetic Acid | 10% | S |
Aceton | Loại công nghiệp – chất lỏng | NS |
Allyl alcohol | Loại công nghiệp – chất lỏng | L |
Ammonium nitrate | Dung dịch bão hòa | S |
Benzene | Loại công nghiệp – chất lỏng | NS |
Acid Benzoic | Dung dịch bão hòa | L |
Borax | Dung dịch bão hòa | S |
Boric acid | 10% | S |
N-butanol | Loại công nghiệp – chất lỏng | S |
Calcium hydroxide | Dung dịch bão hòa | S |
Chromic acid | 50% | S |
Citric acid | Dung dịch bão hòa | S |
Cyclohexanone | Loại công nghiệp – lỏng | NS |
Dioctyl Phthalate | Loại công nghiệp – lỏng | NS |
Formic acid | 50% | S |
Glycerine | Loại công nghiệp – chất lỏng | S |
Hydrochloric acid | 20% | S |
Hydro peroxide | 30% | S |
Acid Lactic | Loại công nghiệp – chất lỏng | L |
Sodium carbonate | Nồng độ 50% | S |
Sodium Hydroxide | 40% | S |
Sulfuric acid | 75% | S |
Toluen | Loại công nghiệp – lỏng | NS |
Xylene | Loại công nghiệp – lỏng | NS |
Chú thích:
Xem thêm: Quy Cách Phụ Kiện PVC https://ongnhuatienphongvn.com/phu-kien-ong-nhua/phu-kien-ong-pvc/
Xem thêm: Bảng Giá Ống PVC Tiền Phong Mới Nhất https://ongnhuatienphongvn.com/bang-gia/bang-gia-ong-nhua-pvc-tien-phong-2024.html
Ống Nhựa PVC D450 - Ống PVC Tiền Phong
2,627,240 vnđ
Ống Nhựa PVC D400 - Ống PVC Tiền Phong
3,196,380 vnđ
Ống Nhựa PVC D355 - Ống PVC Tiền Phong
2,445,850 vnđ
Ống Nhựa PVC D315 - Ống PVC Tiền Phong
1,940,940 vnđ
Ống Nhựa PVC D280 - Ống PVC Tiền Phong
1,518,550 vnđ
Ống Nhựa PVC D250 - Ống PVC Tiền Phong
1,266,100 vnđ
Ống Nhựa PVC D220 - Cấp Nước - Thoát Nước
736,800 vnđ
Ống Nhựa PVC D225 - Ống PVC Tiền Phong
975,480 vnđ
Ống Nhựa PVC D200 - Ống PVC Tiền Phong
630,828 vnđ
Ống Nhựa PVC D180 - Ống PVC Tiền Phong
510,408 vnđ
Ống Nhựa PVC D160 - Ống PVC Tiền Phong
700,380 vnđ
Ống Nhựa PVC D140 - Ống PVC Tiền Phong
538,056 vnđ
Ống Nhựa PVC D125 - Ống PVC Tiền Phong
433,070 vnđ
Ống Nhựa PVC D114 - Cấp Nước - Thoát Nước
233,400 vnđ
Ống Nhựa PVC D110 - Ống PVC Tiền Phong
349,800 vnđ
235,000 vnđ
175,990 vnđ
114,870 vnđ
65,340 vnđ
Ống Nhựa PVC D49 - Cấp Nước - Thoát Nước
49,800 vnđ
Địa Chỉ: 182/13/44 Hồ Văn Long, KP1, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Gửi bình luận của bạn