BẢNG GIÁ VAN SHINYI 2024 cung cấp thông tin chi tiết về giá cả và các loại van Shinyi. Với chất lượng và độ tin cậy hàng đầu, Van Shinyi là sự lựa chọn tốt nhất cho công trình và hệ thống của bạn. Liên hệ ngay để được tư vấn và hỗ trợ lựa chọn sản phẩm phù hợp. BẢNG GIÁ VAN SHINYI 2024
ĐƯỜNG KÍNH ( DN ) | VAN CỔNG TY CHÌM NẮP CHỤP | VAN CỔNG TY CHÌM TAY QUAY |
50 | 1.605.000 | 1.731.000 |
65 | 1.822.000 | 1.949.000 |
80 | 2.435.000 | 2.571.000 |
100 | 2.735.000 | 2.935.000 |
125 | 3.960.000 | 4.232.000 |
150 | 4.797.000 | 5.080.000 |
200 | 7.562.000 | 7.974.000 |
250 | 10.394.000 | 10.855.000 |
300 | 14.591.000 | 15.477.000 |
350 | 18.368.000 | 19.286.000 |
400 | 35.391.000 | 36.808.000 |
450 | 49.137.000 | 50.611.000 |
500 | 58.755.000 | 60.517.000 |
600 | 87.195.000 | 89.375.000 |
ĐƯỜNG KÍNH ( DN ) | VAN CỔNG ĐỘNG CƠ ĐIỆN | VAN CỔNG TÍN HIỆU |
50 | 41.885.000 | 3.148.000 |
65 | 42.426.000 | 3.482.000 |
80 | 42.685.000 | 4.283.000 |
100 | 43.240.000 | 5.151.000 |
125 | 45.717.000 | 7.100.000 |
150 | 46.428.000 | 8.563.000 |
200 | 53.117.000 | 11.574.000 |
250 | 57.240.000 | 16.360.000 |
300 | 61.280.000 | |
350 | 63.435.000 | |
400 | 91.134.000 | |
450 | 108.349.000 | |
500 | 119.037.000 | |
600 | 158.185.000 |
ĐƯỜNG KÍNH ( DN ) | VAN PHAO | VAN GIẢM ÁP |
50 | 5.125.000 | 7.322.000 |
65 | 5.785.000 | 7.980.000 |
80 | 7.394.000 | 9.591.000 |
100 | 9.591.000 | 11.786.000 |
125 | 11.384.000 | 13.543.000 |
150 | 17.571.000 | 19.768.000 |
200 | 30.262.000 | 32.458.000 |
250 | 43.438.000 | 45.637.000 |
300 | 62.962.000 | 65.403.000 |
350 | 95.600.000 | 105.508.000 |
400 | 152.000.000 | 165.115.000 |
450 | 177.000.000 | 192.115.000 |
500 | 247.500.000 | 266.366.000 |
600 | 319.360.000 | 342.028.000 |
ĐƯỜNG KÍNH ( DN ) | VAN AN TOÀN | VAN Y LỌC |
50 | 8.352.000 | 1.175.000 |
65 | 9.035.000 | 1.515.000 |
80 | 10.705.000 | 1.820.000 |
100 | 12.983.000 | 2.802.000 |
125 | 15.334.000 | 3.172.000 |
150 | 22.777.000 | 4.783.000 |
200 | 36.877.000 | 7.317.000 |
250 | 51.520.000 | 11.076.000 |
300 | 73.485.000 | 16.995.000 |
350 | 110.783.000 | 22.537.000 |
400 | 173.371.000 | 43.208.000 |
450 | 201.722.000 | 55.106.000 |
500 | 279.683.000 | 71.368.000 |
600 | 359.129.000 | - |
ĐƯỜNG KÍNH ( DN ) | KHỚP NỐI MỀM CAO SU | VAN XẢ KHÍ |
50 | 514.000 | 1.822.000 |
65 | 622.000 | 1.965.000 |
80 | 711.000 | 2.460.000 |
100 | 923.000 | 3.877.000 |
125 | 1.335.000 | - |
150 | 1.715.000 | 8.314.000 |
200 | 2.552.000 | 11.585.000 |
250 | 3.898.000 | - |
300 | 4.715.000 | 29.603.000 |
350 | 7.317.000 | - |
400 | 9.511.000 | - |
450 | 12.194.000 | - |
500 | 15.608.000 | - |
600 | 18.534.000 | - |
ĐƯỜNG KÍNH ( DN ) | VAN BƯỚM TAY GẠT | VAN BƯỚM TAY QUAY |
50 | 745.000 | 1.254.000 |
65 | 903.000 | 1.411.000 |
80 | 1.055.000 | 1.565.000 |
100 | 1.915.000 | 1.934.000 |
125 | 2.542.000 | 2.403.000 |
150 | - | 3.031.000 |
200 | - | 4.837.000 |
250 | - | 7.294.000 |
300 | - | 10.200.000 |
350 | - | 13.366.000 |
400 | - | 20.586.000 |
450 | - | 25.152.000 |
500 | - | 34.766.000 |
600 | - | 59.698.000 |
ĐƯỜNG KÍNH ( DN ) | VAN BƯỚM MẶT BÍCH | VAN BƯỚM TÍN HIỆU |
50 | 1.597.000 | 1.838.000 |
65 | 2.280.000 | 2.034.000 |
80 | 2.502.000 | 2.215.000 |
100 | 2.988.000 | 2.566.000 |
125 | 3.705.000 | 2.951.000 |
150 | 4.448.000 | 3.712.000 |
200 | 7.062.000 | 5.806.000 |
250 | 10.700.000 | 8.742.000 |
300 | 14.017.000 | 12.212.000 |
350 | 22.215.000 | - |
400 | 35.366.000 | - |
450 | 39.600.000 | - |
500 | 49.595.000 | - |
600 | 75.509.000 | - |
ĐƯỜNG KÍNH ( DN ) | VAN BƯỚM 1 CHIỀU | VAN 1 CHIỀU LÁ LẬT |
50 | 500.000 | 1.312.000 |
65 | 648.000 | 1.560.000 |
80 | 892.000 | 2.157.000 |
100 | 1.203.000 | 2.720.000 |
125 | 1.508.000 | 3.852.000 |
150 | 2.009.000 | 5.311.000 |
200 | 3.342.000 | 9.763.000 |
250 | 5.637.000 | 14.683.000 |
300 | 8.042.000 | 22.283.000 |
350 | 12.008.000 | 29.709.000 |
400 | 17.383.000 | 42.058.000 |
450 | 23.846.000 | 60.998.000 |
500 | 29.226.000 | 74.583.000 |
600 | 44.925.000 | 99.265.000 |
ĐƯỜNG KÍNH ( DN ) | VAN 1 CHIỀU LÒ XO | VAN HÚT |
50 | 1.391.000 | 2.052.000 |
65 | 1.637.000 | 2.300.000 |
80 | 2.122.000 | 2.786.000 |
100 | 2.589.000 | 3.255.000 |
125 | 3.215.000 | 4.049.000 |
150 | 4.097.000 | 5.166.000 |
200 | 6.226.000 | 7.575.000 |
250 | 8.825.000 | 10.212.000 |
300 | 12.254.000 | 14.338.000 |
350 | 18.706.000 | 22.777.000 |
400 | 43.888.000 | 50.471.000 |
450 | 53.300.000 | 61.294.000 |
500 | 66.625.000 | 76.617.000 |
600 | 88.291.000 |
99.905.000 |
- Ngoài ra chúng tôi củng là NPP cấp 1 các hãng ống nhựa khác như: Nhựa Đồng Nai, Nhựa Đệ Nhất, Nhựa Đạt Hòa, Nhựa Hoa Sen. Nhựa Tiền Phong. Nhựa Dekko. Nhựa Stroman. v.v
- Giao hàng trên toàn quốc.
Khu vực phía Nam:
Tại Bình Phước, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Bà Rịa-Vũng Tàu, Lâm Đồng, Đà Lạt, TP Hồ Chí Minh, Long An, Đồng Tháp, Tiền Giang, An Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Trà Vinh, Hậu Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Cần Thơ.
Khu vực Miền Trung:
Tại Thanh hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Nha Trang, Ninh Thuận, Bình Thuận, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông.
Hotline: 0944.90.1313 - 0944.90.1414 - 0944.90.1616
Email: [email protected]
Địa chỉ văn phòng kinh doanh: 182/44/13, Hồ Văn Long, KP1, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân >>> ĐẠI CHỈ KHO GOOGLE MAP <<<
Gia Hân Group
Website: ongnhuatienphongvn.com
Hotline: 0944.90.1313 - 0944.90.1414 - 0944.90.1616
Email: [email protected]
Địa chỉ văn phòng kinh doanh: 182/44/13, Hồ Văn Long, KP1, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân
Địa Chỉ: 182/13/44 Hồ Văn Long, KP1, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Gửi bình luận của bạn