Ống nhựa uPVC Tiền Phong: Được sử dụng rộng rãi trong các công trình cấp thoát nước, xây dựng dân dụng và công nghiệp. Nhựa Tiền Phong là doanh nghiệp tiên phong trong ngành nhựa Việt Nam sản xuất ống nhựa PVC cho cấp thoát nước và luồn điện
Theo mục đích sử dụng:
Theo đường kính:
Trước khi chọn mua, hãy xác định rõ:
GIA HÂN GROUP
Bảo hành: 12 tháng kể từ ngày giao hàng
Đường kính (D - Phi) | Áp suất (PN-Bar) | Độ dày (mm) | Đơn giá chưa VAT | Đơn giá bán/mét |
---|---|---|---|---|
21 | 9 | 1.2 | 5,364 | 5,900 |
21 | 12 | 1.4 | 6,364 | 7,000 |
21 | 15 | 1.6 | 7,364 | 8,100 |
21 | 20 | 2.5 | 10,909 | 12,000 |
Đường kính (D - Phi) | Áp suất (PN-Bar) | Độ dày (mm) | Đơn giá chưa VAT | Đơn giá bán/mét |
---|---|---|---|---|
27 | 8 | 1.3* | 7,727 | 8,500 |
27 | 9 | 1.4 | 8,091 | 8,900 |
27 | 10 | 1.6 | 9,636 | 10,600 |
27 | 12 | 1.8 | 10,636 | 11,700 |
27 | 17 | 2.5 | 13,818 | 15,200 |
27 | 20 | 3.0 | 16,727 | 16,300 |
Đường kính (D - Phi) | Áp suất (PN-Bar) | Độ dày (mm) | Đơn giá chưa VAT | Đơn giá bán/mét |
---|---|---|---|---|
34 | 6 | 1.3 | 9,818 | 10,800 |
34 | 9 | 1.6 | 11,909 | 13,100 |
34 | 10 | 1.8* | 13,636 | 15,000 |
34 | 12 | 2.0 | 14,818 | 16,300 |
34 | 15 | 2.5 | 17,818 | 19,600 |
34 | 18 | 3.0 | 21,364 | 23,500 |
Đường kính (D - Phi) | Áp suất (PN-Bar) | Độ dày (mm) | Đơn giá chưa VAT | Đơn giá bán/mét |
---|---|---|---|---|
42 | 6 | 1.4 | 13,636 | 15,000 |
42 | 7 | 1.7 | 16,182 | 17,800 |
42 | 7 | 1.8* | 17,273 | 19,000 |
42 | 9 | 2.1 | 19,272 | 21,700 |
42 | 12 | 2.5 | 22,545 | 24,800 |
42 | 15 | 3.0 | 27,727 | 30,500 |
Đường kính (D - Phi) | Áp suất (PN-Bar) | Độ dày (mm) | Đơn giá chưa VAT | Đơn giá bán/mét |
---|---|---|---|---|
49 | 5 | 1.45 | 15,636 | 17,200 |
49 | 8 | 1.9 | 20,182 | 22,200 |
49 | 8 | 2.0* | 21,909 | 24,100 |
49 | 9 | 2.4 | 25,818 | 28,400 |
49 | 9 | 2.5* | 27,000 | 29,700 |
49 | 12 | 3.0 | 32,182 | 35,400 |
Đường kính (D - Phi) | Áp suất (PN-Bar) | Độ dày (mm) | Đơn giá chưa VAT | Đơn giá bán/mét |
---|---|---|---|---|
60 | 4 | 1.5 | 20,182 | 22,200 |
60 | 6 | 2.0 | 27,182 | 29,900 |
60 | 6 | 2.3* | 31,273 | 34,400 |
60 | 9 | 2.8 | 37,636 | 41,400 |
60 | 9 | 3.0* | 40,364 | 44,400 |
60 | 12 | 4.0 | 53,818 | 59,200 |
Đường kính (D - Phi) | Áp suất (PN-Bar) | Độ dày (mm) | Đơn giá chưa VAT | Đơn giá bán/mét |
---|---|---|---|---|
90 | 3 | 1.7 | 34,636 | 38,100 |
90 | 4 | 2.0* | 41,091 | 45,200 |
90 | 4 | 2.1 | 43,364 | 47,700 |
90 | 5 | 2.6 | 53,182 | 58,500 |
90 | 6 | 2.9 | 58,818 | 64,700 |
90 | 6 | 3.0* | 60,727 | 66,800 |
90 | 9 | 3.8 | 75,909 | 83,500 |
90 | 12 | 5.0 | 100,273 | 110,300 |
Đường kính (D - Phi) | Áp suất (PN-Bar) | Độ dày (mm) | Đơn giá chưa VAT | Đơn giá bán/mét |
---|---|---|---|---|
114 | 4 | 2.4 | 62,818 | 69,100 |
114 | 4 | 2.6* | 68,545 | 75,400 |
114 | 4 | 2.9 | 74,273 | 81,700 |
114 | 5 | 3.2 | 82,818 | 91,100 |
114 | 6 | 3.5* | 90,909 | 100,000 |
114 | 6 | 3.8 | 97,455 | 107,200 |
114 | 9 | 4.9 | 124,818 | 137,300 |
114 | 9 | 5.0* | 128,364 | 141,420 |
114 | 12 | 7.0 | 176,545 | 194,200 |
Đường kính (D - Phi) | Áp suất (PN-Bar) | Độ dày (mm) | Đơn giá chưa VAT | Đơn giá bán/mét |
---|---|---|---|---|
168 | 4 | 3.5 | 132,727 | 146,000 |
168 | 5 | 4.3 | 163,182 | 179,500 |
168 | 5 | 4.5* | 179,364 | 191,800 |
168 | 6 | 5.0 | 191,182 | 210,300 |
168 | 7 | 6.5* | 255,091 | 280,600 |
168 | 8 | 7.0 | 264,091 | 290,500 |
168 | 9 | 7.3 | 273,000 | 300,300 |
168 | 12 | 9.2 | 342,273 | 376,500 |
Đường kính (D - Phi) | Áp suất (PN-Bar) | Độ dày (mm) | Đơn giá chưa VAT | Đơn giá bán/mét |
---|---|---|---|---|
220 | 5 | 5.1 | 252,818 | 278,100 |
220 | 6 | 6.6 | 325,091 | 357,600 |
220 | 9 | 8.7 | 424,091 | 466,500 |
Tiêu chuẩn BS EN ISO 1452-2:2009 - Hệ Inch (BS)
Đường kính (D - Phi) | Áp suất (PN-Bar) | Độ dày (mm) | Đơn giá chưa VAT | Đơn giá bán/mét |
---|---|---|---|---|
48 | 5 | 1.4 | 18,364 | 20,200 |
48 | 6 | 1.6 | 21,545 | 23,700 |
48 | 8 | 1.9 | 24,545 | 27,000 |
48 | 10 | 2.3 | 28,364 | 31,200 |
48 | 12.5 | 2.9 | 34,634 | 37,800 |
48 | 16 | 3.6 | 43,182 | 47,500 |
48 | 25 | 5.4 | 61,818 | 68,000 |
Đường kính (D - Phi) | Áp suất (PN-Bar) | Độ dày (mm) | Đơn giá chưa VAT | Đơn giá bán/mét |
---|---|---|---|---|
75 | 5 | 1.9 | 39,182 | 43,100 |
75 | 6 | 2.2 | 44,273 | 48,700 |
75 | 8 | 2.9 | 57,818 | 63,600 |
75 | 10 | 3.6 | 71,545 | 78,700 |
75 | 12.5 | 4.5 | 90,091 | 99,100 |
75 | 16 | 5.6 | 108,818 | 119,700 |
Đường kính (D - Phi) | Áp suất (PN-Bar) | Độ dày (mm) | Đơn giá chưa VAT | Đơn giá bán/mét |
---|---|---|---|---|
110 | 3 | 1.9 | 61,818 | 68,000 |
110 | 4 | 2.2 | 69,909 | 76,900 |
110 | 5 | 2.7 | 81,545 | 89,700 |
110 | 6 | 3.2 | 92,818 | 102,100 |
110 | 8 | 4.2 | 130,000 | 143,000 |
110 | 10 | 5.3 | 155,636 | 171,200 |
110 | 12.5 | 6.6 | 192,091 | 211,300 |
110 | 16 | 8.1 | 232,818 | 256,100 |
Đường kính (D - Phi) | Áp suất (PN-Bar) | Độ dày (mm) | Đơn giá chưa VAT | Đơn giá bán/mét |
---|---|---|---|---|
125 | 3 | 2.0 | 68,273 | 75,100 |
125 | 4 | 2.5 | 86,000 | 94,600 |
125 | 5 | 3.1 | 100,818 | 110,900 |
125 | 6 | 3.7 | 119,364 | 131,300 |
125 | 8 | 4.8 | 151,545 | 166,700 |
125 | 10 | 6.0 | 190,818 | 209,900 |
125 | 12.5 | 7.4 | 234,000 | 257,400 |
125 | 16 | 9.2 | 287,000 | 315,700 |
Đường kính (D - Phi) | Áp suất (PN-Bar) | Độ dày (mm) | Đơn giá chưa VAT | Đơn giá bán/mét |
---|---|---|---|---|
140 | 4 | 2.8 | 107,091 | 117,800 |
140 | 5 | 3.5 | 126,000 | 138,600 |
140 | 6 | 4.1 | 148,545 | 163,470 |
140 | 8 | 5.4 | 198,636 | 218,500 |
140 | 10 | 6.7 | 243,182 | 267,500 |
140 | 12.5 | 8.3 | 299,000 | 328,900 |
140 | 16 | 10.3 | 367,091 | 403,800 |
Đường kính (D - Phi) | Áp suất (PN-Bar) | Độ dày (mm) | Đơn giá chưa VAT | Đơn giá bán/mét |
---|---|---|---|---|
160 | 4 | 3.2 | 143,000 | 157,300 |
160 | 5 | 4.0 | 166,636 | 183,300 |
160 | 6 | 4.7 | 192,364 | 211,600 |
160 | 8 | 6.2 | 248,818 | 273,700 |
160 | 10 | 7.7 | 315,727 | 347,300 |
160 | 12.5 | 9.5 | 387,545 | 426,300 |
160 | 16 | 11.8 | 476,545 | 524,200 |
Đường kính (D - Phi) | Áp suất (PN-Bar) | Độ dày (mm) | Đơn giá chưa VAT | Đơn giá bán/mét |
---|---|---|---|---|
180 | 4 | 3.6 | 176,000 | 193,600 |
180 | 5 | 4.4 | 204,182 | 224,600 |
180 | 6 | 5.3 | 243,091 | 267,400 |
180 | 8 | 6.9 | 310,545 | 341,600 |
180 | 10 | 8.6 | 397,273 | 437,000 |
180 | 12.5 | 10.7 | 492,182 | 541,400 |
180 | 16 | 13.3 | 606,818 | 664,200 |
Đường kính (D - Phi) | Áp suất (PN-Bar) | Độ dày (mm) | Đơn giá chưa VAT | Đơn giá bán/mét |
---|---|---|---|---|
200 | 4 | 3.9 | 214,818 | 236,300 |
200 | 5 | 4.9 | 259,545 | 285,500 |
200 | 6 | 5.9 | 301,818 | 332,000 |
200 | 8 | 7.7 | 385,182 | 423,700 |
200 | 10 | 9.6 | 493,364 | 542,700 |
200 | 12.5 | 11.9 | 608,182 | 669,000 |
200 | 16 | 14.7 | 742,909 | 817,200 |
Đường kính (D - Phi) | Áp suất (PN-Bar) | Độ dày (mm) | Đơn giá chưa VAT | Đơn giá bán/mét |
---|---|---|---|---|
225 | 4 | 4.4 | 263,273 | 289,600 |
225 | 5 | 5.5 | 316,364 | 348,000 |
225 | 6 | 6.6 | 375,091 | 412,600 |
225 | 8 | 8.6 | 487,000 | 535,700 |
225 | 10 | 10.8 | 624,727 | 687,200 |
225 | 12.5 | 13.4 | 772,091 | 849,300 |
225 | 16 | 16.6 | 923,545 | 1,015,900 |
Đường kính (D - Phi) | Áp suất (PN-Bar) | Độ dày (mm) | Đơn giá chưa VAT | Đơn giá bán/mét |
---|---|---|---|---|
250 | 4 | 4.9 | 345,091 | 379,600 |
250 | 5 | 6.2 | 416,091 | 457,700 |
250 | 6 | 7.3 | 485,545 | 534,100 |
250 | 8 | 9.6 | 627,636 | 690,400 |
250 | 10 | 11.9 | 793,364 | 872,700 |
250 | 12.5 | 14.8 | 982,636 | 1,080,900 |
250 | 16 | 18.4 | 1,198,636 | 1,318,500 |
Đường kính (D - Phi) | Áp suất (PN-Bar) | Độ dày (mm) | Đơn giá chưa VAT | Đơn giá bán/mét |
---|---|---|---|---|
280 | 4 | 5.5 | 413,818 | 455,200 |
280 | 5 | 6.9 | 494,818 | 544,300 |
280 | 6 | 8.2 | 583,000 | 641,300 |
280 | 8 | 10.7 | 749,000 | 823,900 |
280 | 10 | 13.4 | 1,027,182 | 1,139,900 |
280 | 12.5 | 16.6 | 1,179,182 | 1,297,100 |
280 | 16 | 20.6 | 1,437,636 | 1,581,400 |
Đường kính (D - Phi) | Áp suất (PN-Bar) | Độ dày (mm) | Đơn giá chưa VAT | Đơn giá bán/mét |
---|---|---|---|---|
315 | 4 | 6.2 | 523,091 | 575,400 |
315 | 5 | 7.7 | 621,000 | 683,100 |
315 | 6 | 9.2 | 745,091 | 819,600 |
315 | 8 | 12.1 | 936,091 | 1,029,700 |
315 | 10 | 15.0 | 1,296,000 | 1,425,600 |
315 | 12.5 | 18.7 | 1,493,273 | 1,642,600 |
315 | 16 | 23.2 | 1,817,727 | 1,999,500 |
Đường kính (D - Phi) | Áp suất (PN-Bar) | Độ dày (mm) | Đơn giá chưa VAT | Đơn giá bán/mét |
---|---|---|---|---|
355 | 4 | 7.0 | 660,727 | 726,800 |
355 | 5 | 8.7 | 811,364 | 892,500 |
355 | 6 | 10.4 | 965,273 | 1,061,800 |
355 | 8 | 13.6 | 1,252,545 | 1,377,800 |
355 | 10 | 16.9 | 1,540,182 | 1,694,200 |
355 | 12.5 | 21.1 | 1,900,727 | 2,090,800 |
355 | 16 | 26.1 | 2,315,545 | 2,547,100 |
Đường kính (D - Phi) | Áp suất (PN-Bar) | Độ dày (mm) | Đơn giá chưa VAT | Đơn giá bán/mét |
---|---|---|---|---|
400 | 4 | 7.8 | 829,182 | 912,100 |
400 | 5 | 9.8 | 1,031,000 | 1,134,100 |
400 | 6 | 11.7 | 1,226,091 | 1,374,870 |
400 | 8 | 15.3 | 1,587,364 | 1,746,100 |
400 | 10 | 19.1 | 1,961,091 | 2,157,200 |
400 | 12.5 | 23.7 | 2,404,273 | 2,644,700 |
400 | 16 | 30.0 | 3,025,909 | 3,328,500 |
Đường kính (D - Phi) | Áp suất (PN-Bar) | Độ dày (mm) | Đơn giá chưa VAT | Đơn giá bán/mét |
---|---|---|---|---|
450 | 4 | 8.8 | 1,052,364 | 1,157,600 |
450 | 5 | 11.0 | 1,303,273 | 1,433,600 |
450 | 6 | 13.2 | 1,554,909 | 1,710,400 |
450 | 8 | 17.2 | 2,007,727 | 2,208,500 |
450 | 10 | 21.5 | 2,487,273 | 2,736,000 |
Đường kính (D - Phi) | Áp suất (PN-Bar) | Độ dày (mm) | Đơn giá chưa VAT | Đơn giá bán/mét |
---|---|---|---|---|
500 | 4 | 9.8 | 1,380,182 | 1,518,200 |
500 | 5 | 12.3 | 1,645,727 | 1,810,300 |
500 | 6 | 12.3 | 1,645,727 | 1,810,300 |
500 | 8 | 15.3 | 1,904,182 | 2,094,600 |
500 | 10 | 19.1 | 2,462,000 | 2,708,200 |
500 | 12 | 23.9 | 2,918,182 | 3,210,000 |
500 | 16 | 29.7 | 3,735,273 | 4,108,800 |
Tiêu chuẩn BS EN ISO 1452-2:2009 - Hệ Mét (Iso)
Ống Nhựa PVC D800 - Ống PVC Tiền Phong
8,131,310 vnđ
Ống Nhựa PVC D710 - Ống PVC Tiền Phong
6,477,790 vnđ
Ống Nhựa PVC D630 - Ống PVC Tiền Phong
4,877,400 vnđ
Ống Nhựa PVC D560 - Ống PVC Tiền Phong
3,869,140 vnđ
Ống Nhựa PVC D500 - Ống PVC Tiền Phong
3,945,480 vnđ
Ống Nhựa PVC D450 - Ống PVC Tiền Phong
2,627,240 vnđ
Ống Nhựa PVC D400 - Ống PVC Tiền Phong
3,196,380 vnđ
Ống Nhựa PVC D355 - Ống PVC Tiền Phong
2,445,850 vnđ
Ống Nhựa PVC D315 - Ống PVC Tiền Phong
1,940,940 vnđ
Ống Nhựa PVC D280 - Ống PVC Tiền Phong
1,518,550 vnđ
Ống Nhựa PVC D250 - Ống PVC Tiền Phong
1,266,100 vnđ
Ống Nhựa PVC D220 - Cấp Nước - Thoát Nước
736,800 vnđ
Ống Nhựa PVC D225 - Ống PVC Tiền Phong
975,480 vnđ
Ống Nhựa PVC D200 - Ống PVC Tiền Phong
630,828 vnđ
Ống Nhựa PVC D180 - Ống PVC Tiền Phong
510,408 vnđ
Ống Nhựa PVC D168 - Cấp Nước - Thoát Nước
248,203 vnđ
Ống Nhựa PVC D160 - Ống PVC Tiền Phong
700,380 vnđ
Ống Nhựa PVC D140 - Ống PVC Tiền Phong
538,056 vnđ
Ống Nhựa PVC D125 - Ống PVC Tiền Phong
433,070 vnđ
Ống Nhựa PVC D114 - Cấp Nước - Thoát Nước
233,400 vnđ
Địa Chỉ: 182/13/44 Hồ Văn Long, KP1, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Gửi bình luận của bạn