Nối thẳng PVC tiền phong hay còn gọi là măng sông pvc sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 1452:2009 (Hệ mét - Iso) - (Hệ inch - Bs). Là phụ kiện dùng để kết nối hai đoạn ống PVC cùng kích thước với nhau, giúp tạo nên 1 hệ thống đường ống dài hoàn chỉnh không bị rò rỉ nước
ĐK danh nghĩa (DN) | Áp suất (PN) | Giá chưa VAT (đồng/cái) | Giá đã VAT (đồng/cái) |
---|---|---|---|
21 (D) | 15.0 bar | 2,000 | 2,160 |
27 (M) | 9.0 bar | 1,818 | 1,963 |
27 (D) | 15.0 bar | 2,909 | 3,142 |
34 (D) | 15.0 bar | 4,818 | 5,203 |
42 (M) | 6.0 bar | 3,182 | 3,437 |
42 (D) | 15.0 bar | 6,818 | 7,363 |
49 (M) | 6.0 bar | 4,000 | 4,320 |
49 (D) | 12.0 bar | 10,364 | 11,193 |
60 (M) | 6.0 bar | 4,818 | 5,203 |
60 (D) | 12.0 bar | 16,818 | 18,163 |
90 (M) | 6.0 bar | 12,182 | 13,157 |
90 (D) | 12.0 bar | 32,727 | 35,345 |
114 (M) | 9.0 bar | 22,818 | 24,643 |
114 (D) | 9.0 bar | 72,636 | 78,447 |
168 (M) | 6.0 bar | 92,727 | 100,145 |
168 (D) | 9.0 bar | 267,000 | 288,360 |
220 (M) | 9.0 bar | 247,273 | 267,055 |
220 (D) | 9.0 bar | 479,818 | 518,203 |
Ghi chú:
D: Dày - M: Mỏng
Bảng Giá Nối Thẳng ( Măng Sông ) PVC Tiền Phong Hệ Mét - Iso
ĐK danh nghĩa (DN) | Áp suất (PN) | Đơn vị | Giá chưa VAT (đồng/cái) | Giá đã VAT (đồng/cái) |
---|---|---|---|---|
21 | 10.0 | cái | 1,200 | 1,320 |
21 | 16.0 | cái | 2,000 | 2,200 |
27 | 10.0 | cái | 1,600 | 1,760 |
27 | 16.0 | cái | 2,700 | 2,970 |
34 | 10.0 | cái | 4,800 | 5,280 |
34 | 16.0 | cái | 4,800 | 5,280 |
42 | 10.0 | cái | 3,100 | 3,410 |
42 | 16.0 | cái | 8,800 | 9,680 |
48 | 10.0 | cái | 4,000 | 4,400 |
48 | 16.0 | cái | 9,700 | 10,670 |
60 | 8.0 | cái | 6,900 | 7,590 |
60 | 16.0 | cái | 15,200 | 16,720 |
75 | 8.0 | cái | 9,400 | 10,340 |
75 | 10.0 | cái | 9,700 | 10,670 |
90 | 6.0 | cái | 12,800 | 14,080 |
90 | 10.0 | cái | 30,500 | 33,550 |
90 | 16.0 | cái | 33,700 | 37,070 |
110 | 6.0 | cái | 16,200 | 17,820 |
110 | 10.0 | cái | 45,100 | 49,610 |
110 | 16.0 | cái | 49,700 | 54,670 |
125 | 6.0 | cái | 36,400 | 40,040 |
125 | 10.0 | cái | 64,700 | 71,170 |
125 | 16.0 | cái | 78,900 | 86,790 |
140 | 6.0 | cái | 52,300 | 57,530 |
140 | 10.0 | cái | 74,800 | 82,280 |
140 | 16.0 | cái | 103,400 | 113,740 |
160 | 6.0 | cái | 74,500 | 81,950 |
160 | 10.0 | cái | 118,000 | 129,800 |
160 | 16.0 | cái | 164,700 | 181,170 |
200 | 10.0 | cái | 197,700 | 217,470 |
225 | 6.0 | cái | 199,600 | 219,560 |
Ứng dụng:
Các kích thước nối PVC phổ biến:
Lưu ý khi lựa chọn nối thẳng (măng sông) PVC:
Nếu bạn cần thêm thông tin chi tiết về sản phẩm và giá bán chính thức,vui lòng liên hệ:
GIA HÂN GROUP
>>> BẢNG GIÁ PHỤ KIỆN PVC TIỀN PHONG <<<
32,514 vnđ
Măng Sông Trượt PVC: Nối Trượt PVC Giá Rẻ
3,251,654 vnđ
3,213,485 vnđ
3,213,145 vnđ
1,446,441 vnđ
LUPPE NHỰA PVC FINMAX _ RỌ BƠM PVC
1,654,684 vnđ
NÚT BỊT REN NGOÀI PVC TIỀN PHONG
13,132 vnđ
RẮC CO PVC TIỀN PHONG _ NỐI SỐNG PVC
325,135 vnđ
321,355 vnđ
VAN PVC TIỀN PHONG _ VAN KHÓA PVC
133,465 vnđ
TÊ REN NGOÀI PVC TIỀN PHONG _ CHỮ T REN NGOÀI PVC
321,542 vnđ
TÊ REN TRONG PVC TIỀN PHONG _ CHỮ T REN TRONG PVC
325,165 vnđ
CO REN NGOÀI PVC TIỀN PHONG _ CÚT REN NGOÀI PVC
32,145 vnđ
NỐI REN NGOÀI PVC TIỀN PHONG _ MĂNG SÔNG REN NGOÀI PVC
134,534 vnđ
CO REN TRONG PVC TIỀN PHONG _ NỐI GÓC 90 ĐỘ REN TRONG
132,154 vnđ
NỐI REN TRONG PVC TIỀN PHONG _ MĂNG SÔNG REN TRONG PVC
321,341 vnđ
Y GIẢM PVC TIỀN PHONG _ CHỮ Y PVC
313,545 vnđ
119,000 vnđ
ĐẦU BỊT PVC TIỀN PHONG _ NÚT BÍT PVC
12,464 vnđ
SI PHÔNG PVC TIỀN PHONG - CON THỎ PVC
236,556 vnđ
Địa Chỉ: 182/13/44 Hồ Văn Long, KP1, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Gửi bình luận của bạn