Bảng giá ống nhựa Đạt Hòa cung cấp thông tin chi tiết về giá cả các loại ống nhựa và phụ kiện của thương hiệu Đạt Hòa, bao gồm ống nhựa uPVC, HDPE, PPR, PE và các loại ống chuyên dụng khác. Bảng giá này thường được cập nhật thường xuyên để phản ánh biến động của thị trường. Bạn có thể tìm thấy bảng giá này trên website chính thức của Đạt Hòa hoặc các đại lý phân phối.
Công ty Nhựa Đạt Hòa: Hành trình dẫn đầu ngành ống nhựa Việt Nam
Sản phẩm đa dạng, đáp ứng mọi nhu cầu:
Mạng lưới sản xuất rộng khắp:
Lưu ý: Bảng giá mang tính chất tham khảo, có thể thay đổi tùy theo thời điểm và đại lý. Vui lòng liên hệ trực tiếp Đạt Hòa hoặc đại lý gần nhất để nhận báo giá chính xác.
ĐƯỜNG KÍNH ( D - PHI ) x ĐỘ DÀY (mm) | ĐƠN GIÁ BÁN | ÁP SUẤT ( PN ~ BAR ) |
Phi 16 x 1,00 mm | 3,350 | 13 |
Phi 16 x 0,80 mm | 2,850 | 10 |
Phi 21 x 3,00 mm | 11,550 | 31 |
Phi 21 x 1,70 mm | 7,150 | 17 |
Phi 21 x 1,40 mm | 5,900 | 13 |
Phi 21 x 1,20 mm | 4,950 | Thoát |
Phi 27 x 3,00 mm | 14,850 | 25 |
Phi 27 x 1,80 mm | 9,350 | 14 |
Phi 27 x 1,40 mm | 7,600 | 11 |
Phi 27 x 1,10 mm | 5,900 | Thoát |
Phi 34 x 4,00 mm | 24,750 | 27 |
Phi 34 x 3,00 mm | 19,250 | 19 |
Phi 34 x 1,90 mm | 12,650 | 12 |
Phi 34 x 1,60 mm | 10,450 | 10 |
Phi 34 x 1,30 mm | 9,050 | Thoát |
Phi 42 x 3,00 mm | 24,900 | 15 |
Phi 42 x 2,10 mm | 17,600 | 10 |
Phi 42 x 1,70 mm | 14,350 | 8 |
Phi 42 x 1,35 mm | 11,700 | Thoát |
Phi 49 x 2,80 mm | 26,700 | 12 |
Phi 49 x 2,40 mm | 23,000 | 10 |
Phi 49 x 2,20 mm | 20,900 | 9 |
Phi 49 x 2,00 mm | 19,800 | 8 |
Phi 49 x 1,90 mm | 18,900 | 8 |
Phi 49 x 1,45 mm | 14,400 | Thoát |
Phi 60 x 4,00 mm | 47,600 | 14 |
Phi 60 x 3,00 mm | 35,400 | 10 |
Phi 60 x 2,30 mm | 27,200 | 8 |
Phi 60 x 1,90 mm | 23,600 | 6 |
Phi 60 x 1,50 mm | 18,800 | Thoát |
Phi 76 x 4,00 mm | 61,050 | 11 |
Phi 76 x 3,00 mm | 45,300 | 8 |
Phi 76 x 2,50 mm | 37,950 | 6 |
Phi 76 x 1,80 mm | 27,900 | Thoát |
Phi 90 x 5,00 mm | 87,450 | 12 |
Phi 90 x 4,00 mm | 70,950 | 9 |
Phi 90 x 3,00 mm | 54,700 | 7 |
Phi 90 x 2,60 mm | 46,300 | 6 |
Phi 90 x 2,10 mm | 37,300 | 4 |
Phi 90 x 1,65 mm | 29,550 | Thoát |
Phi 114 x 5,00 mm | 112,750 | 9 |
Phi 114 x 4,00 mm | 94,600 | 7 |
Phi 114 x 3,20 mm | 72,600 | 5 |
Phi 114 x 3,50 mm | 83,050 | 6 |
Phi 114 x 2,90 mm | 66,000 | 5 |
Phi 114 x 2,40 mm | 56,100 | Thoát |
Phi 168 x 6,50 mm | 217,800 | 8 |
Phi 168 x 4,50 mm | 152,900 | 5 |
Phi 168 x 3,50 mm | 121,000 | Thoát |
Phi 220 x 8,00 mm | 352,000 | 8 |
Phi 220 x 6,50 mm | 284,900 | 6 |
Phi 220 x 4,00 mm | 178,750 | Thoát |
ĐƠN VỊ TÍNH: ĐỒNG/MÉT |
ĐƯỜNG KÍNH ( D - PHI ) x ĐỘ DÀY (mm) | ĐƠN GIÁ BÁN | ÁP SUẤT ( PN ~ BAR ) |
Phi 110 x 3,60 mm | 81,500 | 6 |
Phi 110 x 3,00 mm | 66,500 | 5 |
Phi 110 x 2,45 mm | 54,450 | thoát |
Phi 130 x 4,50 mm | 113,850 | 7 |
Phi 130 x 4,00 mm | 100,650 | 6 |
Phi 130 x 3,50 mm | 92,700 | Thoát |
Phi 140 x 6,50 mm | 180,400 | 9 |
Phi 140 x 5,00 mm | 141,350 | 7 |
Phi 140 x 4,00 mm | 113,850 | 6 |
Phi 140 x 3,50 mm | 100,500 | Thoát |
Phi 160 x 6,20 mm | 196,900 | 8 |
Phi 200 x 5,90mm | 242,550 | 6 |
Phi 200 x 4,50mm | 185,350 | 4 |
Phi 200 x 4,00mm | 167,200 | 4 |
Phi 200 x 3,50mm | 148,500 | Thoát |
Phi 250 x 6,20mm | 319,000 | 4 |
Phi 250 x 4,90mm | 254,100 | Thoát |
Phi 250 x 3,90mm | 201,300 | Thoát |
Phi 315 x 8,00mm | 533,500 | 4 |
Phi 315 x 6,20mm | 418,000 | Thoát |
Phi 400 x 9,00mm | 792,000 | 4 |
Phi 400 x 7,80mm | 684,200 | Thoát |
ĐƠN VỊ TÍNH: ĐỒNG/MÉT |
GIA HÂN GROUP
ỐNG HDPE 250 ĐẠT HÒA _ ỐNG ĐEN SỌC XANH
1,206,700 vnđ
Địa Chỉ: 182/13/44 Hồ Văn Long, KP1, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Gửi bình luận của bạn